|
|
|
| No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
| 1. | Martin aka "Sheina" | Fichtelberg | 817 | Empire | | no | 0 |
| 2. | Martin aka "Shousa" | Hof | 2384 | Dwarfs | | no | 0 |
| 3. | Andrea aka "Andi" | Kirchenlamitz | - | High Elves | | no | 0 |
| 4. | Daniel aka "DucdeBrionne" | Sachsen bei Ansbach | 2536 | Errantry War | Nürnberg | no | 0 |
| 5. | Lorenz aka "Khargrim" | Vorbach | - | Army of Middenland | | no | 0 |
| 6. | Rainer aka "Raist10" | Traunstein | 2600 | Ogre Kingdoms | | no | 0 |
| 7. | Michael M. | Bamberg | - | Vampire Counts | Doofy | no | 0 |
| 8. | Christian aka "Da_Orkboss" | Glashütte | 305 | Ogre Kingdoms | | no | 0 |
| 9. | Stephan B. | Plauen | 5458 | Vampire Counts | | no | 0 |
| 10. | Jens aka "Mordhorst" | Fürth | - | Chaos Warriors | | no | 0 |
| 11. | Bruno aka "Desoul" | Röslau | - | Bretonnia | Siebensternler | no | 0 |
| 12. | Manuel aka "Wuzzy" | Eltmann | 584 | Empire | Doofy | no | 0 |
| 13. | Achim B. | Hirschaid | - | Vampire Counts | Doofy | no | 0 |
| 14. | (anonym) | | - | Ogre Kingdoms | Doofy | no | 0 |
| 15. | Matthias S. | bei Bayreuth | - | Chaos Warriors | | no | 0 |
| 16. | Thomas aka "SpongeBob" | Wendelstein | - | Lizardmen | SpongeBob Hammers | no | 0 |
| 17. | Stefan aka "Goldi" | Regensburg | 3073 | Wood Elves | Castra-Regina-Fighters | no | 0 |
| 18. | Hans-Jürgen aka "Oldblood" | Regensburg | 1160 | Lizardmen | | no | 0 |
| 19. | Christian aka "WonOrk" | Regensburg | 1190 | Orcs & Goblins | Castra-Regina-Fighters | no | 0 |
| 20. | Florian aka "Flo" | Jetzendorf | 1854 | Chaos Warriors | | no | 0 |
| 21. | Magnus aka "enTe" | Hilzingen | 3176 | Army of Sylvania | | no | 0 |
| 22. | Philipp aka "Zweipfeil" | Sandsbach | 4742 | Orcs & Goblins | Crash-Test-Gobbos | no | 0 |
| 23. | Florian aka "Just_Flo" | Regensburg | 268 | Lizardmen | | no | 0 |
| 24. | Simon aka "Colonel-Commissar-Ibram-Gaunt" | Bad Königshofen | 2465 | Lizardmen | | no | 0 |
| 25. | Tobias aka "Steal" | Sparneck | 3123 | High Elves | Siebensternler | no | 0 |
| 26. | Thomas G. | Wunsiedel | - | Bretonnia | | no | 0 |
| 27. | Michael E. | Wunsiedel | 3004 | Tomb Kings | | no | 0 |
| 28. | Florian aka "Floh" | Wunsiedel | 2906 | Skaven | | no | 0 |
| 29. | Jens U. | Chemnitz | - | Lizardmen | | yes | 0 |
| 30. | Falk L. | Chemnitz | - | Chaos Warriors | | yes | 0 |
| 31. | Stefan R. | Marktredwitz | - | Chaos Warriors | | no | 0 |
| 32. | Christoph B. | Nürnberg | - | Ogre Kingdoms | | no | 0 |
| Distribution of Armies |
| Chaos Warriors: | 5 |
| Lizardmen: | 5 |
| Ogre Kingdoms: | 4 |
| Vampire Counts: | 3 |
| Bretonnia: | 2 |
| Empire: | 2 |
| High Elves: | 2 |
| Orcs & Goblins: | 2 |
| Army of Middenland: | 1 |
| Army of Sylvania: | 1 |
| Dwarfs: | 1 |
| Errantry War: | 1 |
| Skaven: | 1 |
| Tomb Kings: | 1 |
| Wood Elves: | 1 |
| Distribution of Origins |
| Regensburg: | 4 |
| Wunsiedel: | 3 |
| Chemnitz: | 2 |
| Bad Königshofen: | 1 |
| Bamberg: | 1 |
| Eltmann: | 1 |
| Fichtelberg: | 1 |
| Fürth: | 1 |
| Glashütte: | 1 |
| Hilzingen: | 1 |
| Hirschaid: | 1 |
| Hof: | 1 |
| Jetzendorf: | 1 |
| Kirchenlamitz: | 1 |
| Marktredwitz: | 1 |
| Nürnberg: | 1 |
| Plauen: | 1 |
| Röslau: | 1 |
| Sachsen bei Ansbach: | 1 |
| Sandsbach: | 1 |
| Sparneck: | 1 |
| Traunstein: | 1 |
| Vorbach: | 1 |
| Wendelstein: | 1 |
| bei Bayreuth: | 1 |
|
|