|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Spielgemeinschaft Bolter-Team |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind ein Tabletop Verein aus Linz und spielen regelmässig Warhammer (40K und Fantasy), Dust Tactics und Warfare, Dystopian Wars und verschiedene andere Tabletops. Im Verein ist auch reichlich Gelände vorhanden und wir haben auch eine Vereinsliga für die verschiedenen Tabletops. |
Website: | http://www.bolter-team.at |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Fantasy Battles |
Counting Members: | 7 |
Placement: | 138. in the club ranking |
Average points: | 0.01 |
Total points: | 0.09 |
Placements of members | |
---|---|
Kokosnuss | Place 327 - 0.04 Points |
BomBadil | Place 811 - 0.02 Points |
Mad_Max | Place 858 - 0.02 Points |
Sunivek | Place 949 - 0.02 Points |
Kazadoom | Place 970 - 0.02 Points |
Poltergeist | Place 1377 - 0.01 Points |
(anonym) | Place 2654 - 0.00 Points |
inspektordahr | Place 4476 - 0.00 Points |
KhorneBerserker | Place 4479 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
450. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
50. Place in the LotR-club ranking of ![]() |
156. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
241. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the LotR-club ranking of ![]() |
6. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
38. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
11. Place in the LotR-club ranking of ![]() |
12. Place in the T9A-club ranking of ![]() |