|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Spielgemeinschaft Bolter-Team |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind ein Tabletop Verein aus Linz und spielen regelmässig Warhammer (40K und Fantasy), Dust Tactics und Warfare, Dystopian Wars und verschiedene andere Tabletops. Im Verein ist auch reichlich Gelände vorhanden und wir haben auch eine Vereinsliga für die verschiedenen Tabletops. |
Website: | http://www.bolter-team.at |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Fantasy Battles |
Counting Members: | 7 |
Placement: | 134. in the club ranking |
Average points: | 0.01 |
Total points: | 0.09 |
Placements of members | |
---|---|
Kokosnuss | Place 340 - 0.04 Points |
BomBadil | Place 798 - 0.02 Points |
Mad_Max | Place 853 - 0.02 Points |
Sunivek | Place 944 - 0.02 Points |
Kazadoom | Place 965 - 0.02 Points |
Poltergeist | Place 1372 - 0.01 Points |
(anonym) | Place 2643 - 0.00 Points |
inspektordahr | Place 4461 - 0.00 Points |
KhorneBerserker | Place 4464 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
451. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
51. Place in the LotR-club ranking of ![]() |
156. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
241. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the LotR-club ranking of ![]() |
5. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
38. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
11. Place in the LotR-club ranking of ![]() |
12. Place in the T9A-club ranking of ![]() |