|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - ClubdetailsBeginn der Datenerfassung:
|
Club | |
---|---|
Name: | Tabletop- & Spieleclub Frankfurt (Oder) e.V. |
Herkunft: | ![]() |
Beschreibung: | Wir sind eine kleine Gruppe von Spielern, die sich (fast) regelmäßig zweimal die Woche treffen, um ihrem Hobby zu frönen. Hauptsächlich wird WH 40k gespielt, aber gelegentlich auch mal BF Gothic. Wir sind aber auch anderen Spielen gegenüber aufgeschlossen. Momentan im Angebot: WH40k, Saga, EDEN, STAR WARS X-Wing & Armada, Dystopian Wars, Raumflotte Gothic, Reanimated!, Infinity, Frostgrave, div. Brettspiele. |
Webseite: | https://www.facebook.com/groups/1139287722798907 |
Zur T³-Clubseite... |
ETR-Platzierung | |
---|---|
Spielsystem: | A Song of Ice & Fire |
Gewertete Mitglieder: | 6 |
Platzierung: | 26. in der Clubrangliste |
Durchschnittliche Punkte: | 7.76 |
Gesamtpunktzahl: | 46.57 |
Mitgliederplatzierungen | |
---|---|
Sence77 | Platz 122 - 19.20 Punkte |
H4PPY | Platz 230 - 11.36 Punkte |
Herostratos | Platz 248 - 10.38 Punkte |
Sydion | Platz 496 - 4.03 Punkte |
Nico_Robin | Platz 771 - 1.50 Punkte |
IronJudicator | Platz 1252 - 0.09 Punkte |
Weitere Clubplatzierungen |
---|
525. Platz in der W40K-Clubrangliste von ![]() |
32. Platz in der EDEN-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WAoS-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WUS-Clubrangliste von ![]() |
267. Platz in der W40K-Clubrangliste von ![]() |
2. Platz in der EDEN-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WAoS-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WUS-Clubrangliste von ![]() |
18. Platz in der ASoIF-Clubrangliste von ![]() |