|
|
|
| No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
| 1. | Andréa aka "Vahelia" | Cournon | - | Infernal Dwarves | | yes |
| 2. | Cédric aka "Bovka" | Quimperle | 220 | Beast Herds | | yes |
| 3. | Emile aka "Mymile" | Redon | 185 | Undying Dynasties | L'unique | yes |
| 4. | Alexis aka "Soren29" | Brest | 168 | Kingdom of Equitaine | Team Pen hardeur | yes |
| 5. | Florent aka "MisFire" | Béganne | 341 | Empire of Sonnstahl | | yes |
| 6. | Yann aka "Wismerhell" | La Baule | 9 | Dread Elves | Les Arpenteurs | yes |
| 7. | Pierre-Hugues aka "Naktha" | Le Rheu | 294 | Orcs and Goblins | | yes |
| 8. | Loïc aka "Chareos" | Nantes | 7 | Empire of Sonnstahl | Les Petits Beurrés | yes |
| 9. | Arnaud aka "GrandsPiedsElfiques" | Trébabu | 216 | Highborn Elves | Team Pen hardeur | yes |
| 10. | Cyrille aka "varius29" | Quimper | 237 | Dwarven Holds | | yes |
| 11. | Quentin aka "WarZaZat23" | Nantes | 12 | Warriors of the Dark Gods | Les Petits Beurrés | yes |
| 12. | Romain aka "R0mi" | St Brevin Les Pins | 30 | Vampire Covenant | | yes |
| 13. | Baptiste aka "UrielVentris" | Nantes | 5 | Dwarven Holds | Uriel Ventris | yes |
| 14. | Pierre aka "Petrus" | Saumur | - | Dread Elves | | yes |
| Distribution of Armies |
| Dread Elves: | 2 |
| Dwarven Holds: | 2 |
| Empire of Sonnstahl: | 2 |
| Beast Herds: | 1 |
| Highborn Elves: | 1 |
| Infernal Dwarves: | 1 |
| Kingdom of Equitaine: | 1 |
| Orcs and Goblins: | 1 |
| Undying Dynasties: | 1 |
| Vampire Covenant: | 1 |
| Warriors of the Dark Gods: | 1 |
| Distribution of Origins |
| Loire-Atlantique (44): | 5 |
| Finistère (29): | 4 |
| Ille-et-Vilaine (35): | 2 |
| Morbihan (56): | 1 |
|
|