|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
1. | Sebastian aka "Kiranor" | Schwerte | 2743 | Black Templars | Die Schwerter | ja | ja |
2. | Sabrina aka "Anyway" | Schwerte | 4961 | Chaosdämonen | Die Schwerter | ja | ja |
3. | Raphael aka "Big40MaC" | Meckenheim | 305 | Space Wolves | Ersatzschrauben | ja | ja |
4. | Christopher aka "Ossa" | Witten | 1452 | Tyraniden | RGW | ja | ja |
5. | Kevin aka "Wuerfelcube" | Hagen | 4503 | Necrons | | ja | ja |
6. | Karol P. | Iserlohn | - | Drukhari | | ja | ja |
7. | Thomas aka "Walhall" | Menden | 3531 | Astra Militarum | Wuppertaler Tabletop Gamers | ja | ja |
8. | Jonas aka "DeRe" | Munster | 3703 | Necrons | Münsteraner Feuertäufer | ja | ja |
9. | Andre aka "TheHoff" | Ennigerloh | 542 | Chaos Space Marines | | ja | ja |
10. | Christian aka "Xevious" | Duisburg | 632 | T'au Empire | | ja | ja |
11. | Sebastian F. | Fröndenberg | - | Orks | | ja | ja |
12. | Hendrik aka "van_D" | Fröndenberg / Ruhr | 3471 | Grey Knights | | ja | ja |
13. | Lars aka "Re-Hor-achti" | Wuppertal | - | Chaos Space Marines | Wuppertaler Tabletop Gamers | ja | ja |
14. | Sascha aka "Myrmica" | Menden | 651 | Orks | ??? | ja | ja |
15. | Stefan aka "KaWumm" | Wuppertal | 4713 | Necrons | RGW | ja | ja |
16. | Alexander aka "Sandi" | Hemer | 376 | Astra Militarum | ??? | ja | ja |
17. | Michael aka "GERD" | Wuppertal | 6366 | Dark Angels | | ja | ja |
18. | Tim aka "likky" | Wuppertal | 21 | Chaosdämonen | Wuppertaler Tabletop Gamers | ja | ja |
19. | (anonym) | | - | T'au Empire | ??? | ja | ja |
20. | Florian aka "DerFlo" | Münster | 5378 | Space Wolves | | ja | ja |
Armeeverteilung |
Necrons: | 3 |
Astra Militarum: | 2 |
Chaos Space Marines: | 2 |
Chaosdämonen: | 2 |
Orks: | 2 |
Space Wolves: | 2 |
T'au Empire: | 2 |
Black Templars: | 1 |
Dark Angels: | 1 |
Drukhari: | 1 |
Grey Knights: | 1 |
Tyraniden: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Wuppertal: | 4 |
Menden: | 2 |
Schwerte: | 2 |
Duisburg: | 1 |
Ennigerloh: | 1 |
Fröndenberg: | 1 |
Fröndenberg / Ruhr: | 1 |
Hagen: | 1 |
Hemer: | 1 |
Iserlohn: | 1 |
Meckenheim: | 1 |
Munster: | 1 |
Münster: | 1 |
Witten: | 1 |
|
|