|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
1. | Torsten S. | Limburg | - | Space Wolves | Brutal Deluxe | ja | ja |
2. | Michael aka "DerNebel" | Langen | 649 | Dark Angels | Doppeleins Mainz | ja | ja |
3. | Frank aka "Arcangel" | Limburg | 3120 | Chaos Space Marines | Brutal Deluxe | ja | ja |
4. | Christian aka "Kayka" | Rödermark | 4180 | Grey Knights | Waaagh! Frankfurt | ja | ja |
5. | Ralph aka "Calleem" | Limburg | 3099 | Drukhari | Brutal Deluxe | ja | ja |
6. | Nils aka "Kinetize" | Oberursel | 4124 | Eldar | Waaagh! Frankfurt | ja | ja |
7. | Pavel aka "FUYA" | Bingen am Rhein | 5753 | Space Marines | Doppeleins Mainz | ja | ja |
8. | Dominik aka "archont" | Frankfurt am Main | 4313 | Eldar | Waaagh! Frankfurt | ja | ja |
9. | Oliver aka "Ozilla" | Mainz | 5370 | Chaos Space Marines | Doppeleins Mainz | ja | ja |
10. | (anonym) | | - | Adepta Sororitas | Marburg Marbos | ja | ja |
11. | Didier aka "ar-men29" | Willich | 160 | Orks | More-Terrain Team | ja | ja |
12. | Andreas aka "Gundhi" | Dillenburg | 4863 | T'au Empire | Wächter des Lichts | ja | ja |
Armeeverteilung |
Chaos Space Marines: | 2 |
Eldar: | 2 |
Adepta Sororitas: | 1 |
Dark Angels: | 1 |
Drukhari: | 1 |
Grey Knights: | 1 |
Orks: | 1 |
Space Marines: | 1 |
Space Wolves: | 1 |
T'au Empire: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Limburg: | 3 |
Bingen am Rhein: | 1 |
Dillenburg: | 1 |
Frankfurt am Main: | 1 |
Langen: | 1 |
Mainz: | 1 |
Oberursel: | 1 |
Rödermark: | 1 |
Willich: | 1 |
|
|