|
|
|
Teamliste
Nr. | Name | Mitglieder |
1 | Glücksbärchis | Chessi, DJ1010 |
2 | More Terrain | ar-men29, Hammi90 |
3 | Pew pew | Panzerandy, Chosen |
4 | Pathfinders Dortmund | Schmiedevater, Micha13 |
5 | Army of Two | McCrail, Tyrant103 |
6 | LyS | Northan, Paintboy |
7 | Sondereinsatzkommando Einhorn | 7ofClubs, Agent_Franks |
8 | Brutal Deluxe | Arcangel, Calleem |
9 | Die würfelnden Würstchen | Flex_Barker, Wirtzbowski |
10 | The Emperor protects | Finwe, TobiQ |
11 | The Emperor protects 2 | B_Rutus, HauptGERicht |
12 | Blue Lotus | Striga, Gondram |
13 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Todeshetzer, PanzerMaik |
14 | Die Cobras | Megahorst, Danger M. |
15 | Bonner Luder | ich, Tordek |
16 | Sieger der Herzen | Loladan, (anonym) |
17 | Snake Eyes | Samtpfoetchen, Tinga |
18 | Spieleschmiede Backofensquad | DuderusMcRulerich, Nukleon |
19 | Würfelgötter | Postfrosch1984, Mchefe |
20 | Tablefighters | The_Terrible, Suffkopp2k |
21 | Würfelgötter- Lost Souls- | Floreliza, DasAxolotl |
22 | Gilette | Amorphis, StBranden |
Armeeverteilung |
Drukhari: | 8 |
Necrons: | 5 |
Astra Militarum: | 4 |
Chaos Space Marines: | 4 |
T'au Empire: | 4 |
Eldar: | 3 |
Space Marines: | 3 |
Cult Mechanicus: | 2 |
Death Guard: | 2 |
Harlequins: | 2 |
Orks: | 2 |
Adeptus Custodes: | 1 |
Dark Angels: | 1 |
Skitarii: | 1 |
Space Wolves: | 1 |
The Inquisition: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Bonn: | 3 |
Troisdorf: | 3 |
Aachen: | 2 |
Duisburg: | 2 |
Erkelenz: | 2 |
Kerpen: | 2 |
Limburg: | 2 |
Odendorf: | 2 |
Bergheim: | 1 |
Bochum: | 1 |
Bottrop: | 1 |
Braunschweig: | 1 |
Dormagen: | 1 |
Essen: | 1 |
Frankfurt am Main: | 1 |
Gelsenkirchen: | 1 |
Grafschaft: | 1 |
Grevenbroich: | 1 |
Haltern am See: | 1 |
Hamm: | 1 |
Hückelhoven: | 1 |
Jackerath: | 1 |
Kempen: | 1 |
Langenfeld: | 1 |
Leverkusen: | 1 |
Meerbusch: | 1 |
Moerstraten: | 1 |
Nienburg (Weser): | 1 |
Sankt Augustin: | 1 |
Siegburg: | 1 |
Vechta: | 1 |
Willich: | 1 |
Wuppertal: | 1 |
|
|