|
|
|
Teamliste
Nr. | Name | Mitglieder |
1 | Meta Slaves | Chessi, DJ1010 |
2 | Das Krokodil und sein Nilpferd | Panzerandy, Flex_Barker |
3 | Pathfinders Dortmund | Aldurukh, Pittsburgh |
4 | Firstblood | Chosen, Imothek-Sturmherr |
5 | Army of Two | McCrail, Tyrant103 |
6 | Blue Lotus | Striga, Gondram |
7 | Snake Eyes | Samtpfoetchen, Tinga |
8 | The hateful two | Philkovich, Jokeri |
9 | Die Würfelgötter | Eisriese, Mchefe |
10 | DoppelEins | Quax, Hawk86 |
11 | Spieleschmiede BackofenSquad | DuderusMcRulerich, Nukleon |
12 | Gore Pack | funkybiber, Captain_Valerius |
13 | Team Gillette | Amorphis, StBranden |
14 | Ludatores Bonnae | mantis, Loladan |
15 | The Emperor protects | B_Rutus, TobiQ |
16 | Bockige Würfel | mahddoc, (anonym) |
17 | Würfelgötter Baam! | Postfrosch1984, Reacher |
18 | I.C. Heresy | b1gb01, RiotEarp |
19 | Burscheider Ballaboyz | John-Carron, Stormrage |
20 | Die Grünen | Paimon, TheRuntherd |
21 | Würfelgötter Ballerbude | PhiSt, Gerok |
22 | Pathfinders 2 | Schmiedevater, Micha13 |
Armeeverteilung |
Astra Militarum: | 7 |
Drukhari: | 4 |
T'au Empire: | 4 |
Death Guard: | 3 |
Necrons: | 3 |
Tyraniden: | 3 |
Adeptus Custodes: | 2 |
Blood Angels: | 2 |
Eldar: | 2 |
Orks: | 2 |
Space Marines: | 2 |
Space Wolves: | 2 |
The Inquisition: | 2 |
Adepta Sororitas: | 1 |
Chaos Space Marines: | 1 |
Chaosdämonen: | 1 |
Cult Mechanicus: | 1 |
Grey Knights: | 1 |
Imperial Knights: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Köln: | 5 |
Gelsenkirchen: | 3 |
Bochum: | 2 |
Bonn: | 2 |
Bottrop: | 2 |
Dortmund: | 2 |
Düsseldorf: | 2 |
Erkelenz: | 2 |
Essen: | 2 |
Odendorf: | 2 |
Troisdorf: | 2 |
Bedburg: | 1 |
Bergisch Gladbach: | 1 |
Braunschweig: | 1 |
Dormagen: | 1 |
Frankfurt am Main: | 1 |
Grafschaft: | 1 |
Grevenbroich: | 1 |
Haltern am See: | 1 |
Kerpen: | 1 |
Langenfeld: | 1 |
Leverkusen: | 1 |
Lüdenscheid: | 1 |
Meerbusch: | 1 |
Sankt Augustin: | 1 |
Siegburg: | 1 |
Solingen: | 1 |
Wuppertal: | 1 |
|
|