|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt |
1. | Dominik aka "S_F_Omon" | Freiburg Im Breisgau | 133 | Stormsire's Cursebreakers | | ja |
2. | Frank aka "Sunami" | Bad Krozingen | 436 | The Chosen Axes | | ja |
3. | Dennis aka "Ahnket" | Grenzach-Wyhlen | 510 | Spiteclaw's Swarm | | ja |
4. | Marco aka "Rakane" | Freiburg Im Breisgau | - | Ironskull's Boyz | | ja |
5. | Robert aka "Slobat" | Breisach am Rhein | 268 | Eyes of the Nine | | ja |
6. | Daniel aka "Wurzel" | Freiburg Im Breisgau | 492 | Ironskull's Boyz | | ja |
Armeeverteilung |
Ironskull's Boyz: | 2 |
Eyes of the Nine: | 1 |
Spiteclaw's Swarm: | 1 |
Stormsire's Cursebreakers: | 1 |
The Chosen Axes: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Freiburg Im Breisgau: | 3 |
Bad Krozingen: | 1 |
Breisach am Rhein: | 1 |
Grenzach-Wyhlen: | 1 |
|
|