|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt |
1. | Charles aka "CharlieNZ" | Pliening | 926 | Daughters of Khaine | Hammer und Schild | ja |
2. | Tobias aka "Tobi01" | Hamburg | 1193 | Flesh-eater Courts | Hammer und Schild | ja |
3. | Max aka "Hanael" | Miesbach | 1416 | Stormcast Eternals | Boys of Reuden | ja |
4. | Jan aka "GROOT" | München | 1284 | Sylvaneth | | ja |
5. | Ben aka "Maroccino" | München | 624 | Grand Alliance Order | Hammer und Schild | ja |
6. | Theodor aka "TheM4U" | München | 1240 | Daughters of Khaine | | ja |
7. | Grundner aka "Stgnec" | Gars am Inn | 1326 | Dispossessed | Rosenheimer Tabletop Club | ja |
8. | Steffen aka "MacBride" | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 1570 | Gloomspite Gitz | Hammer und Schild | ja |
9. | Norbert aka "Dimmu_Golrath" | Schattwald | 528 | Slaves to Darkness | Team Tirol | ja |
10. | Roland aka "Indie_Goschn" | Oberperfuss | 501 | Gloomspite Gitz | Team Tirol | ja |
11. | Emanuel aka "Alaris" | Rosenheim | 1381 | Maggotkin of Nurgle | | ja |
12. | Siegfried Erwin aka "Siegwin" | Großkarolinenfeld | 1345 | Gloomspite Gitz | Rosenheimer Tabletop Club | ja |
Armeeverteilung |
Gloomspite Gitz: | 3 |
Daughters of Khaine: | 2 |
Dispossessed: | 1 |
Flesh-eater Courts: | 1 |
Grand Alliance Order: | 1 |
Maggotkin of Nurgle: | 1 |
Slaves to Darkness: | 1 |
Stormcast Eternals: | 1 |
Sylvaneth: | 1 |
Herkunftsverteilung |
München: | 3 |
Gars am Inn: | 1 |
Großkarolinenfeld: | 1 |
Hamburg: | 1 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn: | 1 |
Miesbach: | 1 |
Oberperfuss: | 1 |
Pliening: | 1 |
Rosenheim: | 1 |
Schattwald: | 1 |
|
|