|
|
|
Eigene Bewertung abgeben
Turnierbewertung |
---|
Örtlichkeit | Gut (1.6) |
Erreichbarkeit  | Sehr Gut (1.3)
|
Parkplätze  | Sehr Gut (1)
|
Veranstaltungsort | Gut (2)
|
Platzangebot  | Sehr Gut (1.3)
|
Sanitäre Anlagen | Befriedigend (2.7)
|
Übernachtungsmöglichkeiten | Gut (1.5)
|
Organisation | Gut (1.7) |
Ablauf  | Sehr Gut (1.3)
|
Ordnung  | Sehr Gut (1.3)
|
Zeitplan | Befriedigend (2.7)
|
Informationen | Gut (2)
|
Schiedsrichter  | Sehr Gut (1.3)
|
Spiele | Gut (2.1) |
Szenarien | Mangelhaft (5)
|
Spieltische  | Sehr Gut (1.3)
|
Gelände | Gut (1.7)
|
Gegnerische Armeelisten | Gut (2.3)
|
Verpflegung | Gut (1.7) |
Auswahl | Gut (2)
|
Preis  | Sehr Gut (1)
|
Geschmack | Gut (2)
|
Abgegebene Stimmen: 3 / 10 (30%) |
Kommentare* zum Turnier (2) |
---|
G3ck0___ Had a realy good time, lost a lot, but still realy had a lot of fun.. Have to agree on using new strats and schemes preferably to the older ones. For the rest as usual excelent tournament with cool opponents. |
G0DlIkEDM The location is fantastic, the community is amazing and the tournament was great! I'd suggest to use the "updated" strategies & schemes (S&S). The one's from to rule book are still valid, however Wyrd does a great job in constantly updating their S&S.
I hope to see you soon :) |
* Kommentare sind keine Pflichtangaben der Bewertung und lassen keinen Rückschluss auf die Anzahl der abgegeben Stimmen zu. |
|
|