|
|
|
Eigene Bewertung abgeben
Turnierbewertung |
---|
Örtlichkeit | Gut (2) |
Erreichbarkeit  | Sehr Gut (1.3)
|
Parkplätze  | Sehr Gut (1.3)
|
Veranstaltungsort | Gut (1.9)
|
Platzangebot | Ausreichend (3.5)
|
Sanitäre Anlagen | Gut (2)
|
Übernachtungsmöglichkeiten  | Sehr Gut (1)
|
Organisation | Sehr Gut (1.5) |
Ablauf | Gut (1.8)
|
Ordnung | Gut (1.8)
|
Zeitplan | Gut (1.5)
|
Informationen  | Sehr Gut (1.3)
|
Schiedsrichter  | Sehr Gut (1)
|
Spiele | Gut (1.7) |
Szenarien  | Sehr Gut (1.1)
|
Spieltische | Gut (1.6)
|
Gelände | Gut (2.1)
|
Gegnerische Armeelisten | Gut (1.7)
|
Verpflegung | Gut (1.6) |
Auswahl | Gut (1.7)
|
Preis  | Sehr Gut (1.4)
|
Geschmack | Gut (1.8)
|
Abgegebene Stimmen: 8 / 28 (29%) |
Kommentare* zum Turnier (3) |
---|
RamsesII Hart und herzlich bei den 40Kings. Es gibt immer Luft nach oben und für das erste „größere“ Turnier war das super. Hat Spaß gemacht und wir kommen gerne wieder, weiter so! Eure Kings of the Hill |
wolfvonmibu Leider nicht das versprochene Terrain. Teamschutz auch in späteren Runden sorgte für teils seltsame Paarungen. Insgesamt aber eine tolle Veranstaltung. |
Bend Super geil |
* Kommentare sind keine Pflichtangaben der Bewertung und lassen keinen Rückschluss auf die Anzahl der abgegeben Stimmen zu. |
|
|