|
|
|
Eigene Bewertung abgeben
Turnierbewertung |
---|
Örtlichkeit | Sehr Gut (1.2) |
Erreichbarkeit | Gut (2)
|
Parkplätze  | Sehr Gut (1)
|
Veranstaltungsort  | Sehr Gut (1)
|
Platzangebot  | Sehr Gut (1)
|
Sanitäre Anlagen  | Sehr Gut (1)
|
Übernachtungsmöglichkeiten  | Sehr Gut (1)
|
Organisation | Sehr Gut (1.2) |
Ablauf  | Sehr Gut (1)
|
Ordnung  | Sehr Gut (1)
|
Zeitplan  | Sehr Gut (1)
|
Informationen | Gut (2)
|
Schiedsrichter  | Sehr Gut (1)
|
Spiele | Gut (1.5) |
Szenarien | Gut (2)
|
Spieltische | Gut (1.5)
|
Gelände | Gut (1.5)
|
Gegnerische Armeelisten  | Sehr Gut (1)
|
Verpflegung | Sehr Gut (1) |
Auswahl  | Sehr Gut (1)
|
Preis  | Sehr Gut (1)
|
Geschmack  | Sehr Gut (1)
|
Abgegebene Stimmen: 2 / 4 (50%) |
Kommentare* zum Turnier (2) |
---|
Oidavawoida Gemütliche Atmsophäre, nette Orga, super Mitspieler und sehr leckere Waffeln gab es auch noch. Insgesamt ein gelungener KT-Tag mit wirklich sehr spannenden Matches. |
ZuluOne Ich fand die ganze Veranstaltung, sowie die Organisation und die Location super. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass nicht die aktuellen "Critical Operations" Missionen vorgesehen waren. Ansonsten großes Lob, ich komme gern wieder! |
* Kommentare sind keine Pflichtangaben der Bewertung und lassen keinen Rückschluss auf die Anzahl der abgegeben Stimmen zu. |
|
|