|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Jonathan aka "Elda" | Bruxelles | Belgian Dogs Of War | Eldar | 80 |
2. | 2. | (anonym) | | Belgian Dogs Of War | Necrons | 78 |
3. | 3. | Yves aka "Swiftdeath" | Omal | Glorious Gaming Bastards | Eldar | 67 |
4. | 4. | Matthias aka "betonblokje" | Eigenbilzen | De Witte Ridder | T'au Empire | 66 |
5. | 5. | Louis aka "Kildash" | Mortsel | Freelance Warlords | Astra Militarum | 64 |
6. | 6. | Kurt N. | Hasselt | golden goblin | Grey Knights | 63 |
7. | 7. | Stephan aka "Maddog95" | Lokeren | Thunderbolts | T'au Empire | 59 |
8. | 8. | Kobe aka "Raggbur" | Merelbeke | Thunderbolts | Astra Militarum | 59 |
9. | 9. | Cédric aka "Nomade_" | Morlanwelz | FULL Option | Eldar | 58 |
10. | 10. | Glenn aka "Cheese" | Berchem | Nakama | Grey Knights | 57 |
11. | 11. | Steven aka "steevn" | Kortrijk | Replay | Space Wolves | 56 |
12. | 12. | Jasper aka "BooBoo" | Roeselare | black border | Orks | 53 |
13. | 13. | Nicolas aka "Hive-Tyrant" | Tongerlo | Conectr Team Aarschot | Tyraniden | 52 |
14. | 14. | Maarten aka "Petatje" | Izegem | black border | Drukhari | 50 |
15. | 15. | Jan aka "Kestocles" | Antwerpen | Nakama | Space Marines | 49 |
16. | 16. | Jonas aka "Battery-acid" | Lede | Team Hermelijn | Chaos Space Marines | 47 |
17. | 17. | Glenn aka "Riku" | Aarschot | Conectr Team Aarschot | Blood Angels | 46 |
18. | 18. | Maarten aka "Khorne_Flakes" | Mechelen | Conectr Team Aarschot | Orks | 44 |
19. | 20. | Donovan aka "Senju" | Oostnieuwkerke | black border | Chaosdämonen | 44 |
20. | 21. | Dries aka "D3S" | Leopoldsburg | De Witte Ridder | Grey Knights | 44 |
21. | 23. | Dan aka "The_Jester" | Gent | Thunderbolts | Astra Militarum | 40 |
22. | 24. | Andy aka "Sexy_Andy" | Fleurus | FULL Option | Space Marines | 37 |
23. | 25. | Thomas aka "Colossus" | Aalst | Team Hermelijn | Chaosdämonen | 36 |
24. | 26. | Jeroen aka "Jerre" | Lede | Team Hermelijn | Astra Militarum | 36 |
25. | 27. | Tom aka "Tom_ep" | Mechelen | Glorious Gaming Bastards | Orks | 35 |
26. | 28. | Jacky aka "hide" | Gent | Thunderbolts | T'au Empire | 26 |
27. | 29. | Jungkoo aka "pomkoek" | Belsele | HQ gaming club | Chaos Space Marines | 20 |
28. | 30. | Kenny aka "Agoniser" | Kortrijk | Replay | Dark Angels | 20 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Belgian Dogs Of War (2) | 79.00 |
2. | De Witte Ridder (2) | 55.00 |
3. | Nakama (2) | 53.00 |
4. | Glorious Gaming Bastards (2) | 51.00 |
5. | black border (3) | 49.00 |
6. | FULL Option (2) | 47.50 |
7. | Conectr Team Aarschot (3) | 47.33 |
8. | Thunderbolts (4) | 46.00 |
9. | Team Hermelijn (3) | 39.67 |
10. | Replay (2) | 38.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Bruxelles (2) | 79.00 |
2. | Lede (2) | 41.50 |
3. | Mechelen (2) | 39.50 |
4. | Kortrijk (2) | 38.00 |
5. | Gent (2) | 33.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Necrons (1) | 78.00 |
2. | Eldar (3) | 68.33 |
3. | Space Wolves (1) | 56.00 |
4. | Grey Knights (3) | 54.67 |
5. | Tyraniden (1) | 52.00 |
6. | T'au Empire (3) | 50.33 |
7. | Drukhari (1) | 50.00 |
8. | Astra Militarum (4) | 49.75 |
9. | Blood Angels (1) | 46.00 |
10. | Orks (3) | 44.00 |
11. | Space Marines (2) | 43.00 |
12. | Chaosdämonen (2) | 40.00 |
13. | Chaos Space Marines (2) | 33.50 |
14. | Dark Angels (1) | 20.00 |
|
|