|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Günter aka "guenter_der_weisse" | Duisburg | Cosmophobia | Adepta Sororitas | 28 |
2. | 2. | Grischa aka "maxschreiber" | Oberhausen | | T'au Empire | 28 |
3. | 3. | Sebastian aka "Poke-my-home" | Oberhausen | | Drukhari | 24 |
4. | 4. | Stephan aka "Sanakan" | Mülheim an der Ruhr | Freilos | T'au Empire | 19 |
5. | 5. | Hagen aka "Squar3pusher" |  | Cosmophobia | Necrons | 17 |
6. | 6. | (unbekannt) | Mettmann | HQ Düsseldorf | Chaosdämonen | 16 |
7. | 7. | Boris aka "spawnee21" | Düsseldorf | HQ Düsseldorf | Necrons | 16 |
8. | 8. | Stephan aka "Lucion" | Mülheim an der Ruhr | Cosmophobia | Necrons | 15 |
9. | 9. | Christian aka "Oldram" | Bottrop | Bottropa Kopp Kloppaz | Blood Angels | 13 |
10. | 10. | Jannis aka "MurdocGE" | Mülheim | Cosmophobia | Orks | 12 |
11. | 11. | Alexander aka "Amorphis" | Düsseldorf | HQ Düsseldorf | Necrons | 11 |
12. | 12. | Moritz aka "OneShotMacro" | Wetter (Ruhr) | Bottropa Kopp Kloppaz | Astra Militarum | 4 |
13. | 13. | Christian aka "Xevious" | Düsseldorf | Mage Store | T'au Empire | 0 |
14. | 14. | Sebastian aka "Artaria" | Münster | | Orks | 0 |
15. | 15. | Patrick aka "alpharius" | Düsseldorf | Mage Store | Grey Knights | 0 |
16. | 16. | (anonym) |  | | Astra Militarum | 0 |
17. | 17. | Bernd aka "Logen" | Ennepetal | TTC Ennepetal | Chaos Space Marines | 0 |
18. | 18. | Achim aka "Knubbel" | Neukirchen-Vluyn | HQ Düsseldorf | Space Marines | 0 |
19. | 19. | Moritz aka "Codbreaker310" | Düsseldorf | | Grey Knights | 0 |
20. | 20. | Kevin aka "Backfire84" | Oberhausen | Cosmophobia | Chaosdämonen | 0 |
21. | 21. | Kevin aka "Wuerfelcube" | Hagen | | Necrons | 0 |
22. | 22. | Kai aka "surturiel" | Duisburg | | Chaos Space Marines | 0 |
23. | 23. | Alexander aka "Alibaba" | Hagen | Posaz | Tyraniden | 0 |
24. | 24. | Pascal aka "MousePAT" | Düsseldorf | | T'au Empire | 0 |
25. | 25. | Manuel aka "Red-Lantern" | Duisburg | Bockige Würfel | Grey Knights | 0 |
26. | 26. | Dennis aka "Hofidas" | Bottrop | Bottropa Kopp Kloppaz | Orks | 0 |
27. | 27. | Nils aka "Schnuffi" | Vechta | Posaz | Chaos Space Marines | 0 |
28. | 28. | Florian aka "FloJo" | Köln | Posaz | Blood Angels | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Cosmophobia (5) | 14.40 |
2. | HQ Düsseldorf (4) | 10.75 |
3. | Bottropa Kopp Kloppaz (3) | 5.67 |
4. | Posaz (3) | 0.00 |
5. | Mage Store (2) | 0.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Oberhausen (3) | 17.33 |
2. | Mülheim an der Ruhr (2) | 17.00 |
3. | Duisburg (3) | 9.33 |
4. | Bottrop (2) | 6.50 |
5. | Düsseldorf (6) | 4.50 |
6. | Hagen (2) | 0.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Adepta Sororitas (1) | 28.00 |
2. | Drukhari (1) | 24.00 |
3. | Necrons (5) | 11.80 |
4. | T'au Empire (4) | 11.75 |
5. | Chaosdämonen (2) | 8.00 |
6. | Blood Angels (2) | 6.50 |
7. | Orks (3) | 4.00 |
8. | Astra Militarum (2) | 2.00 |
9. | Chaos Space Marines (3) | 0.00 |
10. | Grey Knights (3) | 0.00 |
11. | Tyraniden (1) | 0.00 |
12. | Space Marines (1) | 0.00 |
|
|