|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
(anonym) | Sonderpreis - Cuillere en bois |
Ayvess A. | Sonderpreis - Passoire |
Boudha 5. | Sonderpreis - L'mange Krampons |
Julien aka "Asty" | Sonderpreis - Meilleur Marqueur |
Old D. | Sonderpreis - Bashlord |
Sakanéné S. | Sonderpreis - Paillasson |
Seb aka "Blitz57" | Sonderpreis - le Plus Vicelard |
Zig Z. | Sonderpreis - Meilleur Minus |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Antony aka "Zahiko" | Montigny Le Bretonneux | léeuhum | Dunkelelfen | 5977 |
2. | 2. | Simon aka "Simon_MLF" | Jeumont | Woody Wood Pexeurs | Waldelfen | 5936 |
3. | 3. | Galanthil G. | Mulhouse | Elsasser Punisherz | Dunkelelfen | 5851 |
4. | 4. | Sna aka "Snatch" | Metz | Kass Kran | Orks | 5051 |
5. | 5. | Julien aka "Asty" | Mulhouse | Guardian of Eternity | Skaven | 4794 |
6. | 6. | Azzroag A. | Parlabas Environ | létounaz | Norse | 4712 |
7. | 7. | Nicolas aka "Celedyr" | Richardmenil | Iron Forge Crew | Zwerge | 4644 |
8. | 8. | Perceballe P. | ?? | 24h chrono | Norse | 4474 |
9. | 9. | Nicolas aka "Gorgoth" | Toul | Dodge Avengers | Elfen | 4384 |
10. | 10. | Maxime aka "Drago" | Saint-Dizier | Rats Botteurs | Skaven | 4264 |
11. | 11. | Carpenter C. | ?? | Emile je t'aime | Zwerge | 4046 |
12. | 12. | Jeremie aka "EXTREM-JEREM" | Le Ban St Martin | The Bloody Raiders | Norse | 3983 |
13. | 13. | Theo C. | Metz | Pro Fist Company | Zwerge | 3971 |
14. | 14. | Loic aka "Liberator" | Mulhouse | Hopla Geiz | Waldelfen | 3944 |
15. | 15. | Tiamat T. | ?? | Mezopotamium | Untote | 3830 |
16. | 16. | Zig Z. | Serviny-Lès-Raville | Grass de Mass | Halblinge | 3771 |
17. | 17. | Boudha 5. | Nancy | FGCO | Goblins | 3758 |
18. | 18. | Erwan aka "elcrocro" | Colombey Les Belles | Nord'triche | Norse | 3670 |
19. | 19. | Nicolas aka "Manic57000" | Metz | Grosses Chaudasses | Elfen | 3474 |
20. | 20. | Old D. | Montigny Le Bretonneux | l'Imperial Socks | Zwerge | 3469 |
21. | 21. | Jonas aka "Djo" | Maizieres Les Metz | Green Pit Plaguers | Skaven | 3362 |
22. | 22. | Emmanuel aka "di-stephano" | Nancy | Wurtz Reavers | Menschen | 3269 |
23. | 23. | Doc B. | Montigny Les Metz | Pair Manante | Chaoszwerge | 2965 |
24. | 24. | Seb aka "Blitz57" | Le Ban st Martin | Hole Pushers | Khemri | 2746 |
25. | 25. | Julien aka "Ssquig" | Hagondange | Cravache Sauvage | Chaos | 2669 |
26. | 26. | Sakanéné S. | Saint Dizier | Gob d'Orak | Goblins | 1561 |
27. | 27. | Ayvess A. | Saint Dizier | la P.U.T. | Norse | 1014 |
28. | 28. | (anonym) |  | green team | Orks | 492 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Mulhouse (3) | 4863.00 |
2. | Montigny Le Bretonneux (2) | 4723.00 |
3. | Metz (3) | 4165.33 |
4. | ?? (3) | 4116.67 |
5. | Nancy (2) | 3513.50 |
6. | Le Ban St Martin (2) | 3364.50 |
7. | Saint Dizier (2) | 1287.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Dunkelelfen (2) | 5914.00 |
2. | Waldelfen (2) | 4940.00 |
3. | Skaven (3) | 4140.00 |
4. | Zwerge (4) | 4032.50 |
5. | Elfen (2) | 3929.00 |
6. | Untote (1) | 3830.00 |
7. | Halblinge (1) | 3771.00 |
8. | Norse (5) | 3570.60 |
9. | Menschen (1) | 3269.00 |
10. | Chaoszwerge (1) | 2965.00 |
11. | Orks (2) | 2771.50 |
12. | Khemri (1) | 2746.00 |
13. | Chaos (1) | 2669.00 |
14. | Goblins (2) | 2659.50 |
|
|