|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Kai aka "T_K" | Schleiden | Expendable Squadron | Rebellenallianz | 25 |
2. | 2. | Marcel aka "Qbyrd" | Koblenz | Expendable Squadron | Galaktisches Imperium | 25 |
3. | 3. | Kevin aka "Backfire84" | Düsseldorf | Segnor Noobs | Abschaum und Kriminelle | 15 |
4. | 4. | Daniel aka "Samuin" | Erftstadt | | Abschaum und Kriminelle | 15 |
5. | 5. | Jürgen aka "Avatar112" | Elsdorf | Pirates of Tatooine | Rebellenallianz | 15 |
6. | 6. | Kai aka "tgBrain" | Duisburg | Pirates of Tatooine | Galaktisches Imperium | 13 |
7. | 7. | Christoph aka "TheApprentice" | Bergisch Gladbach | Pirates of Tatooine | Abschaum und Kriminelle | 11 |
8. | 8. | Andreas aka "Andy1980" |  | Team Naheland | Rebellenallianz | 11 |
9. | 9. | Stefan aka "Teddy" | Kerpen | Alksportz | Rebellenallianz | 10 |
10. | 10. | Thorsten aka "Migi" |  | VBBL | Abschaum und Kriminelle | 10 |
11. | 11. | Daniel aka "Blubb_" | Euskirchen | | Galaktisches Imperium | 10 |
12. | 12. | Peter aka "iGude" |  | Äbbeloi | Galaktisches Imperium | 10 |
13. | 13. | Dominic aka "Schattenstreiter" | Düsseldorf | Pirates of Tatooine | Rebellenallianz | 10 |
14. | 14. | Kay aka "Bonzo" | Neuss | Blau-Staffel | Rebellenallianz | 6 |
15. | 15. | Patrick aka "Patrick82" |  | Pirates of Tatooine | Galaktisches Imperium | 5 |
16. | 16. | (anonym) |  | | Rebellenallianz | 5 |
17. | 17. | Sascha aka "Kharn86" | Elsdorf | | Galaktisches Imperium | 5 |
18. | 18. | Christof aka "chris1909" |  | Alksportz | Galaktisches Imperium | 5 |
19. | 19. | Raphael aka "TharGORE" | Odenthal | | Rebellenallianz | 0 |
20. | 20. | Alex aka "Zander" |  | | Galaktisches Imperium | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Expendable Squadron (2) | 25.00 |
2. | Pirates of Tatooine (5) | 10.80 |
3. | Alksportz (2) | 7.50 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Düsseldorf (2) | 12.50 |
2. | Elsdorf (3) | 8.33 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Abschaum und Kriminelle (4) | 12.75 |
2. | Rebellenallianz (8) | 10.25 |
3. | Galaktisches Imperium (8) | 9.13 |
|
|