|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Julien aka "Fandoriel" | Bourges | Les égarés | Rebellenallianz | 4 |
2. | 2. | Benoit aka "kaioken" | Nevers | Team Fanbros | Galaktisches Imperium | 4 |
3. | 3. | Gregory aka "Dhampy" | Badecon-Le-Pin | la horde | Galaktisches Imperium | 3 |
4. | 4. | Benjamin aka "TicToc" | Orléans | Orléans Wargames | Abschaum und Kriminelle | 3 |
5. | 5. | Franz aka "Ranash" | Quimper | | Rebellenallianz | 3 |
6. | 6. | Arnault aka "Lakelui_Blackblood" | ROMORANTIN LANTHENAY | Romo bash team | Galaktisches Imperium | 2 |
7. | 7. | Julien aka "Duff" | Rians | | Abschaum und Kriminelle | 2 |
8. | 8. | Benjamin aka "Balmora" | Bourges | | Galaktisches Imperium | 2 |
9. | 9. | Loic aka "Folkard" | Saint Martin D'auxigny | je sais pas | Rebellenallianz | 2 |
10. | 10. | Julien aka "Loulou-Martine" | Argenton-Sur-Creuse | la horde | Rebellenallianz | 2 |
11. | 11. | Mathias aka "Zartaf" | Rians | | Galaktisches Imperium | 2 |
12. | 12. | Fabrice aka "finrod" | Ruffec | la horde | Rebellenallianz | 2 |
13. | 13. | Florent aka "flo86" | La Chapelle-Viviers | | Galaktisches Imperium | 1 |
14. | 14. | Bruno aka "nono-fanbros" | Nevers | Team Fanbros | Galaktisches Imperium | 1 |
15. | 15. | Yoan aka "Yo-fanbros" | Saint Louis | Team Fanbros | Rebellenallianz | 1 |
16. | 16. | Nolan aka "Argos" | Charenton Du Cher | | Galaktisches Imperium | 1 |
17. | 17. | (unbekannt) | Asnière | | Rebellenallianz | 1 |
18. | 18. | Alexandre aka "Compactor" | Bourges | LCDA | Rebellenallianz | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | la horde (3) | 2.33 |
2. | Team Fanbros (3) | 2.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Nevers (2) | 2.50 |
2. | Bourges (3) | 2.00 |
3. | Rians (2) | 2.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Abschaum und Kriminelle (2) | 2.50 |
2. | Galaktisches Imperium (8) | 2.00 |
3. | Rebellenallianz (8) | 1.88 |
|
|