|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Andreas aka "Pagan" | Schönste Armee |
Chris aka "broky" | Sonderpreis - S.A.N.T.A.: Sehr adventlicher Nikolaus Töter/Abräumer |
Danny aka "Wutini" | Sonderpreis - Bringer of most massive destruction |
Denis aka "SidDeKaiber" | Sonderpreis - Bringer of most massive destruction |
Fabian aka "Kalipsou" | Sonderpreis - S.A.N.T.A.: Sehr adventlicher Nikolaus Töter/Abräumer |
Siegfried Erwin aka "Siegwin" | Sonderpreis - S.A.N.T.A.: Sehr adventlicher Nikolaus Töter/Abräumer |
Thomas aka "Chevelle" | Sonderpreis - Bringer of most massive destruction |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Armee |
Total |
1. | 1. | Old School | 2 |
| | Danny aka "Wutini" | Fürstenfeldbruck | Minions | 0 |
| | Denis aka "SidDeKaiber" | Nürnberg | Cryx | 0 |
| | Thomas aka "Chevelle" | Freising | Grymkin | 0 |
2. | 2. | Khaleyx vicit | 2 |
| | Martin aka "Tairache" | Rosenheim | Cryx | 0 |
| | Andreas aka "Arydien" | Stephanskirchen | Khador | 0 |
| | Benjamin aka "everythingistrue" | Kolbermoor | Grymkin | 0 |
3. | 3. | Irregulars | 1 |
| | Andreas aka "Pagan" | Passau | Convergence of Cyriss | 0 |
| | Brendan aka "zich" | Nope | The Skorne | 0 |
| | David aka "DaveRocka" | Bad Griesbach | Legion of Everblight | 0 |
4. | 4. | Die Huge Base´ler | 1 |
| | Chris aka "broky" | Traunstein | Protectorate of Menoth | 0 |
| | Fabian aka "Kalipsou" | Großkarolinenfeld | The Skorne | 0 |
| | Siegfried Erwin aka "Siegwin" | Großkarolinenfeld | Cryx | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Großkarolinenfeld (2) | 1.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Khador (1) | 2.00 |
1. | Minions (1) | 2.00 |
1. | Grymkin (2) | 2.00 |
2. | Cryx (3) | 1.67 |
3. | Protectorate of Menoth (1) | 1.00 |
3. | Convergence of Cyriss (1) | 1.00 |
3. | Legion of Everblight (1) | 1.00 |
3. | The Skorne (2) | 1.00 |
|
|