|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Sebastian aka "iki" | Basel | | Rebellenallianz | 4 |
2. | 2. | Sascha aka "Schattenmacht" | Buochs | Flying Circus | Abschaum und Kriminelle | 4 |
3. | 3. | Dome aka "Gamma310" | Lengnau | Dagobah Swamp Force | Galaktische Republik | 3 |
4. | 4. | Timon aka "TimuK" | Steffisburg | | Abschaum und Kriminelle | 3 |
5. | 5. | Matthias aka "Outer_Rim_Patrol" | Schwanden | | Widerstand | 3 |
6. | 6. | Michael aka "Morewell" | Sion | SR2A | Galaktische Republik | 3 |
7. | 7. | Fabian aka "lightblub" | March | Flying Circus | Galaktisches Imperium | 3 |
8. | 8. | Willi aka "Narosch" | Benglen | | Galaktische Republik | 2 |
9. | 9. | Bernhard aka "von_Richthofen" | Feldkirch | X-Wing Union | Galaktische Republik | 2 |
10. | 10. | Michael aka "DarkAngelus" | Zwischenwasser | X-Wing Union | Widerstand | 2 |
11. | 11. | Michael aka "Annapuma" | Oberriet | X-Wing Union | Abschaum und Kriminelle | 2 |
12. | 12. | Christian aka "Drakonas" | Seengen | Sunday Warlords | Rebellenallianz | 2 |
13. | 13. | Pirmin aka "Poermaen" | Memmingen | Squiggz | Abschaum und Kriminelle | 2 |
14. | 14. | Lex aka "LowFreq" | St.Gallen | X-Wing Union | Abschaum und Kriminelle | 2 |
15. | 15. | Sebastian aka "Baeschti" | Bern | | Galaktisches Imperium | 2 |
16. | 16. | Martin aka "Dragon_King" | Zürich | Dagobah Swamp Force | Abschaum und Kriminelle | 1 |
17. | 17. | Claudio aka "Joggeli999" | Untervaz | Capricorn Warriors | Galaktisches Imperium | 1 |
18. | 18. | Khaled aka "Pestbeule" | Lenzburg | | Rebellenallianz | 1 |
19. | 19. | Marco aka "Winkelried" | Dallenwil | | Abschaum und Kriminelle | 1 |
20. | 20. | Jan aka "Spicy_McHaggis" | Untervaz | Capricorn Warriors | Galaktisches Imperium | 1 |
21. | 21. | (anonym) |  | Capricorn Warriors | Abschaum und Kriminelle | 0 |
22. | 22. | Beat aka "Danturion" | Domat/Ems | Capricorn Warriors | Widerstand | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Flying Circus (2) | 3.50 |
2. | Dagobah Swamp Force (2) | 2.00 |
3. | X-Wing Union (4) | 2.00 |
4. | Capricorn Warriors (4) | 0.50 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Untervaz (2) | 1.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Galaktische Republik (4) | 2.50 |
2. | Rebellenallianz (3) | 2.33 |
3. | Abschaum und Kriminelle (8) | 1.88 |
4. | Galaktisches Imperium (4) | 1.75 |
5. | Widerstand (3) | 1.67 |
|
|