|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Ludovic aka "Lugo" | Strasbourg | Fuseurs Lorrains | Drukhari | 10 |
2. | 2. | Loukas aka "loukas" | Coiffy Le Bas | Race de chien | Adepta Sororitas | 8 |
3. | 3. | Anthony aka "Tomby" | Montigny-lès-Metz | Fuseurs Lorrains | Imperial Knights | 6 |
4. | 4. | Gildas aka "EuphoriA" | Nancy | Sector Gallicus | Tyraniden | 6 |
5. | 5. | Florian aka "Crataegus" | Longeville Les Saint Avold | Fuseurs Lorrains | Chaosdämonen | 6 |
6. | 6. | Gary aka "Aegon" | Ville Issey | IMOTEP | Adeptus Custodes | 6 |
7. | 7. | Julien aka "kingju21" | Maron | Race de chien | Death Guard | 6 |
8. | 8. | Jordane aka "Dane54" | Varangéville | Sector Gallicus | Death Guard | 6 |
9. | 9. | Michel aka "Xalma" | Saint-Avold | Fuseurs Lorrains | Necrons | 6 |
10. | 10. | Ambre aka "Sephora" | Toul | Race de Chien | Necrons | 6 |
11. | 11. | Vivien aka "vivien55" | Commercy | IMOTEP | Death Guard | 4 |
12. | 12. | Arnaud aka "Abboth" | Vandoeuvre-Lès-Nancy | Race de chien | Drukhari | 4 |
13. | 13. | Yoan aka "Invictus" | Saverne | Licornes Truquées | Eldar | 4 |
14. | 14. | Ogier aka "0gier" | Nancy | Sector Gallicus | Chaos Knights | 4 |
15. | 15. | Sam aka "IRRADIANT" | Nancy | Sector Gallicus | Chaos Space Marines | 2 |
16. | 16. | Nicolas aka "kodram" | Plobsheim | Fuseurs Lorrains | Tyraniden | 2 |
17. | 17. | Jimmy aka "JNEX" | Nancy | Nemesix (jnex) | Death Guard | 2 |
18. | 18. | Pierrick aka "Le-Roi-Des-Mouettes" | Bicqueley | Sector Gallicus | Necrons | 2 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Fuseurs Lorrains (5) | 6.00 |
2. | Race de Chien (4) | 6.00 |
3. | IMOTEP (2) | 5.00 |
4. | Sector Gallicus (5) | 4.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Nancy (4) | 3.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Adepta Sororitas (1) | 8.00 |
2. | Drukhari (2) | 7.00 |
3. | Chaosdämonen (1) | 6.00 |
4. | Imperial Knights (1) | 6.00 |
5. | Adeptus Custodes (1) | 6.00 |
6. | Necrons (3) | 4.67 |
7. | Death Guard (4) | 4.50 |
8. | Eldar (1) | 4.00 |
9. | Tyraniden (2) | 4.00 |
10. | Chaos Knights (1) | 4.00 |
11. | Chaos Space Marines (1) | 2.00 |
|
|