|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Tom aka "pippin26" | Lychen | Gummibeornbande | Graue Anfurten | 0 |
2. | 2. | Tion aka "Tortillon" | Berlin | | Die Wanderer in der Wildnis | 0 |
3. | 3. | Dennis aka "Zerc" | Berlin | G.I.M.P. e.V. | Thrors Armee | 0 |
4. | 4. | Danilo aka "KingsHead" | Dessau-Roßlau | Eisenberge | Erebor | 0 |
5. | 5. | Ralph aka "Gondor" | Berlin | | Minas Tirith | 0 |
6. | 6. | (anonym) |  | | Bruchtal | 0 |
7. | 7. | Tobias aka "Caldan" | Landsberg | Hallunken | Théodens Heer | 0 |
8. | 8. | Erik aka "ElendilmitBleistift" | Berlin | | Graue Anfurten | 0 |
9. | 9. | (anonym) |  | Gummibeornbande | Harad | 0 |
10. | 10. | Martin aka "Martin_der_Grosse" | Berlin | Gummibeonbande | Zauberer | 0 |
11. | 11. | Dean aka "Druk" | Berlin | GIMPS e.v. | Khazad-dûm | 0 |
12. | 12. | Flo aka "Flobradil" | Berlin | | Legion der Weißen Hand | 0 |
13. | 13. | Christian aka "Pelennorfarmer" | Beeskow | Gummibeornbande | Mordor | 0 |
14. | 14. | Jo aka "Jorius" | Berlin | | Die Reiche des Ostens | 0 |
15. | 15. | Dennis aka "Smythy" | Berlin | G.I.M.P. e.V. | Erebor | 0 |
16. | 16. | Paul aka "Glamu" | Berlin | Mittelerde Krümelmonster | Durins Volk | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | G.I.M.P. e.V. (2) | 0.00 |
2. | Gummibeornbande (3) | 0.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Berlin (10) | 0.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Zauberer (1) | 0.00 |
2. | Die Wanderer in der Wildnis (1) | 0.00 |
3. | Erebor (2) | 0.00 |
4. | Graue Anfurten (2) | 0.00 |
5. | Die Reiche des Ostens (1) | 0.00 |
6. | Minas Tirith (1) | 0.00 |
7. | Bruchtal (1) | 0.00 |
8. | Mordor (1) | 0.00 |
9. | Thrors Armee (1) | 0.00 |
10. | Legion der Weißen Hand (1) | 0.00 |
11. | Durins Volk (1) | 0.00 |
12. | Théodens Heer (1) | 0.00 |
13. | Khazad-dûm (1) | 0.00 |
14. | Harad (1) | 0.00 |
|
|