|
|
|
Spielerauszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
Andreas aka "Atsch" | Sonderpreis - Waaagh |
Nicholas aka "JoinTNick" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
| 1. | 1. | Andreas aka "Atsch" | Ettlingen | Excubito Tabletop | Adeptus Mechanicus | 275 |
| 2. | 2. | Griesinger aka "Sashman" | Mühlacker | 40k Trolls | Chaos Space Marines | 224 |
| 3. | 3. | Tobias aka "Madson" | Karlsruhe | Excubito Tabletop | Chaosdämonen | 227 |
| 4. | 4. | Giuseppe aka "Bagger" | Waldenbuch | The Dudes | Astra Militarum | 217 |
| 5. | 5. | Enno aka "Firstrike" | Plüderhausen | 40k Trolls | Orks | 217 |
| 6. | 6. | Kevin aka "SirSnow" | Stuttgart-Süd | The Dudes | Adeptus Mechanicus | 203 |
| 7. | 7. | Sebastian aka "Aui" | Tübingen | 40k Trolls | Ynnari | 154 |
| 8. | 8. | Marc aka "CaptainC" | Stuttgart | | World Eaters | 149 |
| 9. | 9. | Joscha aka "SalzPvP" | Ulm | 40k Trolls | The Inquisition | 216 |
| 10. | 10. | Sascha aka "Frity" | Aichtal | Sky_Net | Adeptus Mechanicus | 205 |
| 11. | 11. | Florian aka "KatzenKnoedel" | Pforzheim | Firebug | Leagues of Votann | 195 |
| 12. | 12. | Mika aka "Regax" | Neuhausen | Ringgeister | The Inquisition | 194 |
| 13. | 13. | Sven aka "Meneken" | Keltern | Tabletoplurche | Chaos Space Marines | 189 |
| 14. | 14. | Marco aka "Azog83" | Kämpfelbach | Tabletoplurche | Grey Knights | 139 |
| 15. | 15. | Nicholas aka "JoinTNick" | Althengstett | | Death Guard | 154 |
| 16. | 16. | Marcus aka "Predator85" | Maulbronn | Tabletoplurche | World Eaters | 147 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Excubito Tabletop (2) | 251.00 |
| 2. | The Dudes (2) | 210.00 |
| 3. | 40k Trolls (4) | 202.75 |
| 4. | Tabletoplurche (3) | 158.33 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| Keine Wertung... |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Adeptus Mechanicus (3) | 227.67 |
| 2. | Chaosdämonen (1) | 227.00 |
| 3. | Orks (1) | 217.00 |
| 4. | Astra Militarum (1) | 217.00 |
| 5. | Chaos Space Marines (2) | 206.50 |
| 6. | The Inquisition (2) | 205.00 |
| 7. | Leagues of Votann (1) | 195.00 |
| 8. | Ynnari (1) | 154.00 |
| 9. | Death Guard (1) | 154.00 |
| 10. | World Eaters (2) | 148.00 |
| 11. | Grey Knights (1) | 139.00 |
|
|