|
|
|
Spielerauszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
Michael aka "Helm" | Beste Armeekomposition |
Sebastian aka "Mortheim" | Fairster Spieler |
Torsten B. | Bester General |
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
FP | Total |
| 1. | 1. | Torsten B. | St. Wendel | Team Affenjungs | Eldar | 34 | 0 | 34 |
| 2. | 2. | Janos aka "Lucinator" | St. Wendel | Team Affenjungs | Chaos Space Marines | 33 | 1 | 34 |
| 3. | 3. | Michael aka "Helm" | Saarbrücken | Terminus X | Chaosdämonen | 23 | 0 | 23 |
| 4. | 4. | Sebastian aka "Mortheim" | St. Ingbert | | Dämonenjäger | 20 | 3 | 23 |
| 5. | 5. | Max aka "Taufreds_Bruder" | St. Ingbert | Terminus X | Astra Militarum | 22 | 0 | 22 |
| 6. | 6. | Frederick aka "Moritz" | St. Ingbert | Young X | Orks | 21 | 1 | 22 |
| 7. | 7. | Michael aka "Kettenhund" | St. Ingbert | Terminus X | Space Marines | 20 | 1 | 21 |
| 8. | 8. | Jonas S. | Zweibrücken | Terminus X | T'au Empire | 19 | 2 | 21 |
| 9. | 9. | Kai aka "van_Horstmann" | Eppelborn | Terminus X | Astra Militarum | 16 | 1 | 17 |
| 10. | 10. | Torsten aka "Geifer" | Nohfelden | Terminus X | Space Marines | 15 | 2 | 17 |
| 11. | 11. | Götz aka "Sledgehammer" | Blieskastel | Terminus X | Tyraniden | 11 | 1 | 12 |
| 12. | 12. | Dennis aka "Heartwork" | Bexbach | Drachenkrieger Saar-Lippe | Orks | 6 | 1 | 7 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Team Affenjungs (2) | 34.00 |
| 2. | Terminus X (7) | 19.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| 1. | St. Wendel (2) | 34.00 |
| 2. | St. Ingbert (4) | 22.00 |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Chaos Space Marines (1) | 34.00 |
| 2. | Eldar (1) | 34.00 |
| 3. | Dämonenjäger (1) | 23.00 |
| 4. | Chaosdämonen (1) | 23.00 |
| 5. | T'au Empire (1) | 21.00 |
| 6. | Astra Militarum (2) | 19.50 |
| 7. | Space Marines (2) | 19.00 |
| 8. | Orks (2) | 14.50 |
| 9. | Tyraniden (1) | 12.00 |
|
|