|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
André aka "Drong_der_Harte" | Sonderpreis - Lucky Loser |
(anonym) | Bester General |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
SP | Total |
1. | 1. | (anonym) |  | Osculum Mortis | Space Marines | 66 | 0 | 66 |
2. | 2. | Stephan aka "Hazardus" | Dresden | Furia Alearum | Tyraniden | 61 | 0 | 61 |
3. | 3. | Marius aka "masterchief90" | Dresden | Furia Alearum | Necrons | 57 | 0 | 57 |
4. | 4. | Christian aka "Berlino" | Berlin | Tralala | Astra Militarum | 57 | 0 | 57 |
5. | 5. | Tim Paul aka "Chaos" | Berlin | Käferkacke | Black Templars | 56 | 0 | 56 |
6. | 6. | Alexander aka "FRY" | Berlin | die unaussprechlichen | Astra Militarum | 55 | 0 | 55 |
7. | 7. | Michael aka "banockburn" | Dresden | Furia Alearum | Space Marines | 49 | 0 | 49 |
8. | 8. | Oliver aka "the_engineer" | Berlin | | Orks | 48 | 0 | 48 |
9. | 9. | Ali aka "FluffyGismo" | Berlin | die unaussprechlichen | Drukhari | 47 | 0 | 47 |
10. | 10. | Maciej aka "Wolek" | Szczecin | Monolit Szczecin | Space Wolves | 46 | 0 | 46 |
11. | 11. | Mathias aka "Matze2" | Dresden | Furia Alearum | Space Marines | 41 | 0 | 41 |
12. | 12. | Sven aka "Tharag" | Dessau | | Space Marines | 41 | 0 | 41 |
13. | 13. | Adrian K. | Szczecin | Monolit Szczecin | Hexenjäger | 40 | 0 | 40 |
14. | 14. | Nikolai aka "Panta" | Berlin | Spencer and Hill | Chaos Space Marines | 39 | 0 | 39 |
15. | 15. | Marcel aka "Behemoth" | Borkheide | | T'au Empire | 38 | 0 | 38 |
16. | 16. | Günter aka "Champ" | Zöblitz | Khachamon | Chaosdämonen | 38 | 0 | 38 |
17. | 17. | Kevin aka "Nox" | Borkheide | Xenos | Tyraniden | 37 | 0 | 37 |
18. | 18. | Lennart S. | Berlin | | Astra Militarum | 45 | -10 | 35 |
19. | 19. | Eric aka "Xarfai" | Dresden | Furia Alearum | Tyraniden | 45 | -10 | 35 |
20. | 20. | René aka "Zenturio" | Berlin | [SBB] | Chaos Space Marines | 34 | 0 | 34 |
21. | 21. | Lars aka "BruderLeander" | Berlin | | Black Templars | 34 | 0 | 34 |
22. | 22. | (anonym) |  | Osculum Mortis | Astra Militarum | 32 | 0 | 32 |
23. | 23. | Jens aka "B1shoph" | Dresden | Furia Alearum | Space Marines | 30 | 0 | 30 |
24. | 24. | Rick aka "TheWholeFnShow" | Berlin | | Tyraniden | 29 | 0 | 29 |
25. | 25. | Hans-Peter aka "wambos" | Szczecin | Monolit Szczecin | Hexenjäger | 25 | 0 | 25 |
26. | 26. | Michael aka "Psychopath" | Dresden | Osculum Mortis | Eldar | 25 | 0 | 25 |
27. | 27. | Henri aka "FrozenPhoenix" | Nünchritz | | Astra Militarum | 25 | 0 | 25 |
28. | 28. | Thomas W. | Berlin | | Space Marines | 22 | 0 | 22 |
29. | 29. | Stefan aka "haroeris" | Dresden | Osculum Mortis | T'au Empire | 20 | 0 | 20 |
30. | 30. | André aka "Drong_der_Harte" | Cottbus | FUNtainment M.A.D.s | Astra Militarum | 18 | 0 | 18 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | die unaussprechlichen (2) | 51.00 |
2. | Furia Alearum (6) | 45.50 |
3. | Monolit Szczecin (3) | 37.00 |
4. | Osculum Mortis (4) | 35.75 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Dresden (10) | 41.60 |
2. | Berlin (11) | 41.45 |
3. | Borkheide (2) | 37.50 |
4. | Szczecin (3) | 37.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Necrons (1) | 57.00 |
2. | Orks (1) | 48.00 |
3. | Drukhari (1) | 47.00 |
4. | Space Wolves (1) | 46.00 |
5. | Black Templars (2) | 45.00 |
6. | Space Marines (6) | 41.50 |
7. | Tyraniden (4) | 40.50 |
8. | Chaosdämonen (1) | 38.00 |
9. | Astra Militarum (6) | 37.00 |
10. | Chaos Space Marines (2) | 36.50 |
11. | Hexenjäger (2) | 32.50 |
12. | T'au Empire (2) | 29.00 |
13. | Eldar (1) | 25.00 |
|
|