|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Jens aka "lurmp" | Stuttgart | Stronghold | Cryx | 25 |
2. | 2. | Marco aka "Nesh" | Ludwigsburg | Stronghold | Mercenaries | 25 |
3. | 3. | Robert aka "Zahnfee" | Steißlingen | Seetroll | Protectorate of Menoth | 17 |
4. | 4. | Rainer aka "ragme" | Ditzingen | Stronghold | Cygnar | 17 |
5. | 5. | (anonym) |  | Stronghold | Protectorate of Menoth | 17 |
6. | 6. | Iain aka "IainC" | Villingen | Seetroll | Cryx | 17 |
7. | 7. | Daniel aka "Karlek" | Gottmadingen | Seetroll | Cryx | 16 |
8. | 8. | Joachim aka "Mootaz" | Stuttgart | Stronghold | Protectorate of Menoth | 16 |
9. | 9. | Benjamin aka "Junky" | Konstanz | Seetroll | Khador | 13 |
10. | 10. | Niklas aka "Funk-Docta-Spock" | Ludwigsburg | Stronghold | Protectorate of Menoth | 9 |
11. | 11. | Benedikt aka "Bombarden-Bene" | Singen | Seetroll | Khador | 9 |
12. | 12. | Marc aka "mooRgi" | Schwenningen | Seetroll | Cryx | 9 |
13. | 13. | Ronnie aka "r0nL" | Marbach | Stronghold | Cygnar | 8 |
14. | 14. | Mike aka "Detron" | Vöhrenbach | Seetroll | Retribution of Scyrah | 8 |
15. | 15. | Kevin aka "Warcorbie" | Villingen | Seetroll | Khador | 5 |
16. | 16. | Martin aka "kunzel" | Villingen-Schwenningen | Seetroll | Retribution of Scyrah | 3 |
17. | 17. | Nicolas aka "Lt_Gaga" | Konstanz | Seetroll | Khador | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Stronghold (7) | 16.71 |
2. | Seetroll (10) | 9.70 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Stuttgart (2) | 20.50 |
2. | Ludwigsburg (2) | 17.00 |
3. | Villingen (2) | 11.00 |
4. | Konstanz (2) | 6.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Mercenaries (1) | 25.00 |
2. | Cryx (4) | 16.75 |
3. | Protectorate of Menoth (4) | 14.75 |
4. | Cygnar (2) | 12.50 |
5. | Khador (4) | 6.75 |
6. | Retribution of Scyrah (2) | 5.50 |
|
|