|
|
|
Spielerauszeichnungen
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Michal aka "mika_angelus" | Nürnberg | A-Team | Drukhari | 55 |
2. | 2. | Markus aka "Big_Abe" | Erlangen | Hoher Rat zu Terra | Chaos Space Marines | 44 |
3. | 3. | Walter aka "Z0rg" | Nürnberg | | Drukhari | 39 |
4. | 4. | Fabian Eike aka "fabianeike" | Göttingen | Team Nudelholz | Grey Knights | 37 |
5. | 5. | Frank aka "Raven17" | Plauen / Vgtl | Hoher Rat zu Terra | Blood Angels | 37 |
6. | 6. | Franz aka "Kosh" | Waldthurn | | Space Wolves | 37 |
7. | 7. | Lukas aka "Shwamp" | Neustadt B. Coburg | Die Anwärter | Tyraniden | 36 |
8. | 8. | Max aka "Der_Architekt" | Amberg | Strategium | Space Marines | 36 |
9. | 9. | Alfred aka "Al_Sanchez" | Coburg | Team Nudelholz | Astra Militarum | 33 |
10. | 10. | Thomas aka "Twolf" | Röthenbach | Segmentum Frankonia | Space Wolves | 28 |
11. | 11. | Adrian aka "Daemork" | Schwaig | Segmentum Frankonia | Orks | 28 |
12. | 12. | Mathias aka "Matzinger" | Röthenbach | Segmentum Frankonia | Eldar | 28 |
13. | 13. | Thomas aka "Blademaster" | Bayreuth | Project Ronin | Space Wolves | 27 |
14. | 14. | Florian aka "Blacktycho" | Kulmbach/Bayreuth | A-Team | Blood Angels | 26 |
15. | 15. | Alexander aka "Warboss_RushClaw" | Neustadt B. Coburg | Die Anwärter | Orks | 26 |
16. | 16. | Sascha aka "Loken5888" | Rattelsdorf | | Grey Knights | 26 |
17. | 17. | Alexander aka "blobguth" | Coburg | Nudelholz | Orks | 19 |
18. | 18. | Tobias aka "Zocker" | Bayreuth | | Grey Knights | 12 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Hoher Rat zu Terra (2) | 40.50 |
2. | A-Team (2) | 40.50 |
3. | Team Nudelholz (2) | 35.00 |
4. | Die Anwärter (2) | 31.00 |
5. | Segmentum Frankonia (3) | 28.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Nürnberg (2) | 47.00 |
2. | Neustadt B. Coburg (2) | 31.00 |
3. | Röthenbach (2) | 28.00 |
4. | Coburg (2) | 26.00 |
5. | Bayreuth (2) | 19.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Drukhari (2) | 47.00 |
2. | Chaos Space Marines (1) | 44.00 |
3. | Space Marines (1) | 36.00 |
4. | Tyraniden (1) | 36.00 |
5. | Astra Militarum (1) | 33.00 |
6. | Blood Angels (2) | 31.50 |
7. | Space Wolves (3) | 30.67 |
8. | Eldar (1) | 28.00 |
9. | Grey Knights (3) | 25.00 |
10. | Orks (3) | 24.33 |
|
|