|
|
|
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Siegpunkte |
BP | SP | Total |
1. | 1. | Mark-Denis aka "Tielner" | Lieboch | LGV | Tyraniden | 1819 | 5091 | 0 | 6910 |
2. | 2. | Kevin aka "planB_GOD" | Trofaiach | Donawitzer Stahllegion | Eldar | 2618 | 4143 | 0 | 6761 |
3. | 3. | Thomas aka "Vampi" | Hart bei Graz | Poser Plaster | Necrons | 2857 | 3458 | 0 | 6315 |
4. | 4. | Stefan aka "Ahriman" | Graz | LGV | Chaos Space Marines | 182 | 4892 | 0 | 5074 |
5. | 5. | Christoph aka "Skavengarf" | Graz | LGV | Space Marines | 1150 | 3350 | 0 | 4500 |
6. | 6. | Christopher aka "Grisi" | Graz | Sternenreich der Tau | T'au Empire | 2196 | 2158 | 0 | 4354 |
7. | 7. | Daniel aka "the_corsair" | Unterpremstätten | LGV | Space Marines | 1664 | 2625 | 0 | 4289 |
8. | 8. | Anton aka "Toni" | Kumberg | Poser Plaster | Tyraniden | 0 | 4700 | -500 | 4200 |
9. | 9. | Florian aka "Cresca_Muccapello" | Trofaiach | Donawitzer Stahllegion | Eldar | 1180 | 2208 | 0 | 3388 |
10. | 10. | Robin aka "Schaufelschwein" | Graz | LGV | Space Marines | 1890 | 700 | 0 | 2590 |
11. | 11. | Thomas aka "Tura_Xell" | Graz | LGV | Chaos Space Marines | 1517 | 0 | 0 | 1517 |
12. | 12. | Rene S. | Hart bei Graz | Poser Plaster | Eldar | 788 | 496 | -500 | 784 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Donawitzer Stahllegion (2) | 5074.50 |
2. | LGV (6) | 4146.67 |
3. | Poser Plaster (3) | 3766.33 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Trofaiach (2) | 5074.50 |
2. | Graz (5) | 3607.00 |
3. | Hart bei Graz (2) | 3549.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Necrons (1) | 6315.00 |
2. | Tyraniden (2) | 5555.00 |
3. | T'au Empire (1) | 4354.00 |
4. | Space Marines (3) | 3793.00 |
5. | Eldar (3) | 3644.33 |
6. | Chaos Space Marines (2) | 3295.50 |
|
|