|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Alex aka "nighty_s" | Sonderpreis - Best Protectorate |
David aka "Grave" | Sonderpreis - Best Cygnar |
Erich aka "Erich" | Sonderpreis - Best Retribution |
Florian aka "brEmSEr" | Sonderpreis - Best Legion |
Harald aka "ikildkenny" | Sonderpreis - Best Mercenaries |
László aka "MrWu" | Sonderpreis - Best Minions |
Life aka "JSP" | Sonderpreis - Best Cryx |
Lorand aka "xor" | Sonderpreis - Best Trollbloods |
(anonym) | Sonderpreis - Best Circle |
(anonym) | Schönste Armee |
Rudolf aka "vondudi" | Sonderpreis - Best Skorne |
Wolfgang aka "shakespeare" | Sonderpreis - Best Khador |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Rudolf aka "vondudi" | Budapest | SEW | The Skorne | 0 |
2. | 2. | Wolfgang aka "shakespeare" | Gramatneusiedl | Vienna's Finest | Khador | 0 |
3. | 3. | Alex aka "nighty_s" | München | Protectorate of Munich | Protectorate of Menoth | 0 |
4. | 4. | Stefan aka "Lunatic_Machine" | Wien | Team Venture | Khador | 0 |
5. | 5. | Wolfgang aka "Ruffy" | Wien | Cannot Possibly Fail | The Skorne | 0 |
6. | 6. | Gábor aka "wolfi" | Budapest | SEW | Khador | 0 |
7. | 7. | Florian aka "brEmSEr" | Wien | Vienna's Finest | Legion of Everblight | 0 |
8. | 8. | David aka "Grave" | Purkersdorf | Vienna's Finest | Cygnar | 0 |
9. | 9. | (anonym) |  | Figurenschieber.de | The Circle Orboros | 0 |
10. | 10. | Erich aka "Erich" | Wien | Vienna's Finest | Retribution of Scyrah | 0 |
11. | 11. | Stefan aka "Ruad" | Salzburg | Iron Hookers | The Skorne | 0 |
12. | 12. | László aka "MrWu" | Salzburg | Iron Hookers | Minions | 0 |
13. | 13. | Lorand aka "xor" | Kistelek | SEW | Trollblood | 0 |
14. | 14. | Botond aka "Botond" | Adliswil | The Unboostables | Legion of Everblight | 0 |
15. | 15. | Harald aka "ikildkenny" | Stuttgart | | Mercenaries | 0 |
16. | 16. | Life aka "JSP" | Wien | | Cryx | 0 |
17. | 17. | Máté Mátyás aka "pattison" | Kecskemet | SEW | Mercenaries | 0 |
18. | 18. | Bern aka "Bernhard" | Wien | Vienna's Finest | Cygnar | 0 |
19. | 19. | Janos aka "Nessos" | Budapest | SEW | Protectorate of Menoth | 0 |
20. | 20. | Moritz aka "Last-Knight" | Holzkirchen | Figurenschieber.de | Mercenaries | 0 |
21. | 21. | Phil aka "Graf_Apokalypse" | Salzburg | Iron Hookers | Retribution of Scyrah | 0 |
22. | 22. | (anonym) |  | Lucky Dice e.V. | Minions | 0 |
23. | 23. | Gergely aka "gergely" | Adliswil | The Unboostables | Protectorate of Menoth | 0 |
24. | 24. | Andreas aka "veo" | Erding | | The Skorne | 0 |
25. | 25. | Thomas aka "Tanklinn" | Germering | Lucky Dice e.V | Trollblood | 0 |
26. | 26. | (unbekannt) |  | | Khador | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Figurenschieber.de (2) | 0.00 |
2. | Iron Hookers (3) | 0.00 |
3. | SEW (5) | 0.00 |
4. | The Unboostables (2) | 0.00 |
5. | Vienna's Finest (5) | 0.00 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Wien (6) | 0.00 |
2. | Germering (2) | 0.00 |
3. | Adliswil (2) | 0.00 |
4. | Budapest (3) | 0.00 |
5. | Salzburg (3) | 0.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Legion of Everblight (2) | 0.00 |
2. | Mercenaries (3) | 0.00 |
3. | Trollblood (2) | 0.00 |
4. | Cygnar (2) | 0.00 |
5. | Khador (4) | 0.00 |
6. | Cryx (1) | 0.00 |
7. | The Skorne (4) | 0.00 |
8. | Retribution of Scyrah (2) | 0.00 |
9. | Minions (2) | 0.00 |
10. | The Circle Orboros (1) | 0.00 |
11. | Protectorate of Menoth (3) | 0.00 |
|
|