|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - ClubdetailsBeginn der Datenerfassung:
|
Club | |
---|---|
Name: | Les-Démons-du-jeu-Avignon |
Herkunft: | ![]() |
Beschreibung: | Nous sommes une association de jeu , ou vous pouvez trouver des joueurs, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000, Horde/Warmachine, Yu.Gi.Oh! Vous pouvez nous rencontrer sur Avignon principalement, mais aussi régulièrement sur Arles. |
Webseite: | http://les-demons-du-jeu.forum-officiel.com/ |
Zur T³-Clubseite... |
ETR-Platzierung | |
---|---|
Spielsystem: | Warhammer 40K |
Gewertete Mitglieder: | 3 |
Platzierung: | 335. in der Clubrangliste |
Durchschnittliche Punkte: | 1.35 |
Gesamtpunktzahl: | 4.04 |
Mitgliederplatzierungen | |
---|---|
Lulu36 | Platz 3538 - 3.98 Punkte |
316austin | Platz 8807 - 0.06 Punkte |
lucifel170980 | Platz 12650 - 0.00 Punkte |
316austin | Platz 13579 - 0.00 Punkte |
Weitere Clubplatzierungen |
---|
0. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der ASoIF-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
98. Platz in der W40K-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der ASoIF-Clubrangliste von ![]() |