|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - ClubdetailsBeginn der Datenerfassung:
|
Club | |
---|---|
Name: | Administratum Bochum |
Herkunft: | ![]() |
Beschreibung: | Wir sind Warhammer 40.000-Spieler im Alter zwischen 20 und 33. Neben Turnieren spielen wir auch regelmäßig Kampagnen. Gegründet wurde das heilige Administratum in Bochum - daher der Name, auch wenn wir unser Clubheim inzwischen nebenan in Herne haben. Das Spielezentrum befindet sich aber direkt in der Nähe der Stadtgrenze zu Bochum. Eine Anfahrtskizze findest Du hier: http://www.google.de/maps?hl=de&lr=&q=spielezentrum&near=Herne&sa=X&oi=local&ct=title Einen Besuch unserer Website inklusive Forum kann ich nur wärmstens empfehlen (Adresse s.u.). Ansonsten Kontakt unter: Abochum@gmx.net |
Webseite: | http://www.administratum.de |
Zur T³-Clubseite... |
ETR-Platzierung | |
---|---|
Spielsystem: | Warhammer 40K |
Gewertete Mitglieder: | 15 |
Platzierung: | 411. in der Clubrangliste |
Durchschnittliche Punkte: | 0.41 |
Gesamtpunktzahl: | 6.22 |
Mitgliederplatzierungen | |
---|---|
Ossa | Platz 2701 - 6.20 Punkte |
Phill | Platz 8187 - 0.11 Punkte |
Grandpa | Platz 11249 - 0.01 Punkte |
Aranth | Platz 11771 - 0.00 Punkte |
SonOfPhoenix | Platz 12213 - 0.00 Punkte |
MadScientist | Platz 12813 - 0.00 Punkte |
shockwave10k | Platz 12920 - 0.00 Punkte |
PhilL | Platz 13261 - 0.00 Punkte |
JeMo | Platz 13502 - 0.00 Punkte |
BiberXX | Platz 13649 - 0.00 Punkte |
Fhal | Platz 14023 - 0.00 Punkte |
shockwave10k | Platz 14295 - 0.00 Punkte |
Satsh | Platz 14732 - 0.00 Punkte |
Warhawk_ | Platz 15173 - 0.00 Punkte |
Lord_Zippo | Platz 15298 - 0.00 Punkte |
Azhi_Dahaka | Platz 15353 - 0.00 Punkte |
Tarmo | Platz 18084 - 0.00 Punkte |
Weitere Clubplatzierungen |
---|
499. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WM-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der BA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
223. Platz in der W40K-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WM-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der BA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der SWA-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der W40K-Clubrangliste von ![]() |