|
|
|
| Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
| 1. | Manfred aka "SailorMeni" | Wien | 7 | Vampire | FreihauspiratInnen | ja | ja |
| 2. | Wolfgang aka "ElGungo" | Markt Piesting | 1 | Oger Königreiche | WoW Keepers Katzelsdorf | ja | ja |
| 3. | Philipp Merlin aka "Kokosnuss" | Linz | - | Echsenmenschen | FreihauspiratInnen | ja | ja |
| 4. | Gilbert aka "Gilegion" | Wien | 24 | Hochelfen | FreihauspiratInnen | ja | ja |
| 5. | Daniel aka "Just_dan" | Wien | 16 | Oger Königreiche | | ja | ja |
| 6. | Martin aka "Smaug" | Wien | 28 | Vampire | Frosty | ja | ja |
| 7. | Werner aka "Cleaner" | Wien | 8 | Imperium | WoW Keepers Katzelsdorf | ja | ja |
| 8. | Peter aka "chiefmaster1" | Salzburg | 78 | Chaoskrieger | Comitatus | ja | ja |
| 9. | (anonym) | | - | Waldelfen | PzM | ja | ja |
| 10. | Patrik aka "da_pata" | Salzburg | 175 | Skaven | Comitatus | ja | ja |
| 11. | Bernd aka "Tigurius" | Brunn am Gebirge | 23 | Chaoskrieger | | ja | ja |
| 12. | Bernhard aka "berti" | Herzogenburg | 17 | Orks & Goblins | Die Bärtigen! | ja | ja |
| 13. | Roman aka "Roughneck" | Kapelln | 100 | Tiermenschen | Die Bärtigen! | ja | ja |
| 14. | David-Jonas aka "Rhinovirus" | Neuwied | 183 | Hochelfen | | ja | ja |
| 15. | Patrick aka "Zwei" | St. Pölten | 10 | Echsenmenschen | Die Bärtigen! | ja | ja |
| 16. | Philipp aka "Phips" | St. Pölten | 33 | Chaoskrieger | Die Bärtigen! | ja | ja |
| 17. | Stefan aka "vampirlord" | Traiskirchen | 3 | Hochelfen | WoW Keepers Katzelsdorf | ja | ja |
| 18. | (unbekannt) | Freiburg im Breisgau | - | Imperium | SC Freiburg | ja | ja |
| Armeeverteilung |
| Chaoskrieger: | 3 |
| Hochelfen: | 3 |
| Echsenmenschen: | 2 |
| Imperium: | 2 |
| Oger Königreiche: | 2 |
| Vampire: | 2 |
| Orks & Goblins: | 1 |
| Skaven: | 1 |
| Tiermenschen: | 1 |
| Waldelfen: | 1 |
| Herkunftsverteilung |
| Wien: | 5 |
| Salzburg: | 2 |
| St. Pölten: | 2 |
| Brunn am Gebirge: | 1 |
| Freiburg im Breisgau: | 1 |
| Herzogenburg: | 1 |
| Kapelln: | 1 |
| Linz: | 1 |
| Markt Piesting: | 1 |
| Neuwied: | 1 |
| Traiskirchen: | 1 |
|
|