|
|
|
| Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
| 1. | Jean-Marc aka "Edoval" | Rennes | 464 | Protectorate of Menoth | Breizh Team | ja | ja |
| 2. | Pierre-Alexandre aka "landdyma" | Vannes | 552 | Cygnar | cygnar | ja | ja |
| 3. | Nicolas aka "Nicoco" | Vendée | 5 | The Circle Orboros | Team mogette | ja | ja |
| 4. | Gilles aka "Vladbrok" | Les Sables D'olonne | 659 | Protectorate of Menoth | Team mogette | ja | ja |
| 5. | Mathieu aka "Scorpion-" | Laval | 146 | The Circle Orboros | Squig à Lunettes | ja | ja |
| 6. | Mathias aka "deussanguinius" | Villiers-Charlemagne | 145 | Khador | Squig | ja | ja |
| 7. | Guillaume aka "Booggy" | Nantes | 8 | Cygnar | | ja | ja |
| 8. | Julien aka "trollito" | Fontenay Le Comte | 388 | Trollblood | Team mogette | ja | ja |
| 9. | Guillaume aka "Jack53" | Laval | 355 | Cygnar | Squig | ja | ja |
| 10. | Guilhem aka "tripleG" | Plouvien | 577 | Protectorate of Menoth | ahn al naphra | ja | ja |
| 11. | Anthony aka "Lodorei" | Villenave d'Ornon | 67 | Cygnar | ahn al naphra | ja | ja |
| 12. | Philippe aka "papoux" | Plouvien | 568 | Khador | ahn al naphra | ja | ja |
| 13. | Steven aka "Lysander53" | Argentré | 698 | Protectorate of Menoth | Squig | ja | ja |
| 14. | Guillaume aka "KTK" | Betton | 643 | Legion of Everblight | Breizh Team | ja | ja |
| 15. | Olivier aka "ulrian" | Toulenne | 101 | Cryx | | ja | ja |
| 16. | Julien aka "Gamin" | Querqueville Cherbourg | 54 | The Circle Orboros | | ja | ja |
| 17. | Gauthier aka "bourrin" | Questembert | 111 | Khador | breizh ricard | ja | ja |
| 18. | Rémy aka "Shoofshoof" | Vendee | 18 | Cryx | Team mogette | ja | ja |
| 19. | (anonym) | | - | Trollblood | | ja | ja |
| 20. | Guillaume aka "Guiguiscout" | Nantes | 19 | The Skorne | Squig | ja | ja |
| Armeeverteilung |
| Cygnar: | 4 |
| Protectorate of Menoth: | 4 |
| Khador: | 3 |
| The Circle Orboros: | 3 |
| Cryx: | 2 |
| Trollblood: | 2 |
| Legion of Everblight: | 1 |
| The Skorne: | 1 |
| Herkunftsverteilung |
| Mayenne (53): | 4 |
| Vendée (85): | 4 |
| Finistère (29): | 2 |
| Gironde (33): | 2 |
| Ille-et-Vilaine (35): | 2 |
| Loire-Atlantique (44): | 2 |
| Morbihan (56): | 2 |
| Hautes-Alpes (05): | 1 |
| Manche (50): | 1 |
|
|