|
|
|
| Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
| 1. | Mark-Denis aka "Tielner" | Lieboch | 10 | Chaos Space Marines | LGV | ja | ja |
| 2. | Martin aka "Priest" | Gössendorf | 58 | Space Marines | Poserblaster | ja | ja |
| 3. | Heinz aka "McGurk" | St.Michael | 29 | Necrons | Donawitzer Stahllegion | ja | ja |
| 4. | Ralph aka "El_Jonson" | Trofaiach | - | Drukhari | Donawitzer Stahllegion | ja | ja |
| 5. | Thomas aka "Tura_Xell" | Graz | 1036 | Tyraniden | LGV | ja | ja |
| 6. | Kevin aka "planB_GOD" | Trofaiach | 2 | Chaos Space Marines | Donawitzer Stahllegion | ja | ja |
| 7. | Rudi aka "Sanguinius" | Graz | 591 | Space Marines | Donawitzer Stahllegion | ja | ja |
| 8. | Markus aka "Marky" | Lieboch | - | Space Marines | LGV | ja | ja |
| 9. | Sven aka "Svenyboy" | Lieboch | - | Chaos Space Marines | LGV | ja | ja |
| 10. | Armin aka "Lediatan" | Graz | 541 | Chaos Space Marines | TEAM ZETTLING | ja | ja |
| 11. | Christoph aka "Skavengarf" | Graz | 452 | Space Marines | LGV | ja | ja |
| 12. | Peter O. | Graz | - | Chaos Space Marines | TEAM ZETTLING | ja | ja |
| 13. | Boris aka "Boris" | Lieboch | - | Tyraniden | LGV | ja | ja |
| 14. | Stefan aka "Ahriman" | Graz | 531 | Eldar | LGV | ja | ja |
| 15. | Christian aka "Magicfirex" | Leoben | 1088 | Dämonenjäger | Donawitzer Stahllegion | ja | ja |
| 16. | Heiko aka "Heiko" | Lieboch | - | Astra Militarum | LGV | ja | ja |
| 17. | Andre aka "Jonny_Tempel" | St Peter Freienstein | 797 | Space Marines | Donawitzer Stahllegion | ja | ja |
| Armeeverteilung |
| Chaos Space Marines: | 5 |
| Space Marines: | 5 |
| Tyraniden: | 2 |
| Astra Militarum: | 1 |
| Dämonenjäger: | 1 |
| Drukhari: | 1 |
| Eldar: | 1 |
| Necrons: | 1 |
| Herkunftsverteilung |
| Graz: | 6 |
| Lieboch: | 5 |
| Trofaiach: | 2 |
| Gössendorf: | 1 |
| Leoben: | 1 |
| St Peter Freienstein: | 1 |
| St.Michael: | 1 |
|
|