|
|
|
| Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt |
| 1. | Marcel aka "Nighteye" | Erkelenz | 1091 | Galaktisches Imperium | MR-TIE | ja |
| 2. | Martin aka "RedTaurus" | Mönchengladbach | 402 | Galaktisches Imperium | MR-TIE | ja |
| 3. | Björn aka "Superwaldi" | Mönchengladbach | 695 | Abschaum und Kriminelle | Targetlocks MG | ja |
| 4. | Jan aka "Crip" | Mönchengladbach | 770 | Rebellenallianz | Targetlocks MG | ja |
| 5. | Daniel aka "X-Dan" | Bochum | 582 | Galaktisches Imperium | WuKi | ja |
| 6. | Roger aka "TK_422" | Bochum | 106 | Galaktisches Imperium | WuKi | ja |
| 7. | Patrick aka "Arilion" | Grevenbroich | 383 | Rebellenallianz | Schwingen der Hoffnung | ja |
| 8. | Leon aka "Gefluester" | Grevenbroich | 433 | Rebellenallianz | Ghost | ja |
| 9. | (anonym) | | - | Rebellenallianz | Mean Old Breed | ja |
| 10. | (anonym) | | - | Rebellenallianz | Mean Old Breed | ja |
| 11. | Cem aka "Lethality" | Aachen | 408 | Abschaum und Kriminelle | aiX-Wings 2 | ja |
| 12. | Sawas aka "Zyphr74" | Herzogenrath | 539 | Abschaum und Kriminelle | aiX-Wings 2 | ja |
| 13. | Patrick aka "Evan" | Grevenbroich | 71 | Rebellenallianz | Schwingen der Hoffnung | ja |
| 14. | Rene aka "Darian_Rabenstein" | Korschenbroich | 1313 | Rebellenallianz | Ghost | ja |
| 15. | Sascha aka "Kharn86" | Elsdorf | 191 | Abschaum und Kriminelle | PolScuM | ja |
| 16. | Mariusz aka "Pixantis" | Euskirchen - Weidesheim | 1108 | Abschaum und Kriminelle | PolScuM | ja |
Teamliste
| Nr. | Name | Mitglieder |
| 1 | Targetlocks MG | Superwaldi, Crip |
| 2 | WuKi | X-Dan, TK_422 |
| 3 | MR-TIE | RedTaurus, Nighteye |
| 4 | aiX-Wings 2 | Zyphr74, Lethality |
| 5 | Mean Old Breed | (anonym), (anonym) |
| 6 | Schwingen der Hoffnung | Arilion, Evan |
| 7 | Ghost | Gefluester, Darian_Rabenstein |
| 8 | PolScuM | Pixantis, Kharn86 |
| Armeeverteilung |
| Rebellenallianz: | 7 |
| Abschaum und Kriminelle: | 5 |
| Galaktisches Imperium: | 4 |
| Herkunftsverteilung |
| Grevenbroich: | 3 |
| Mönchengladbach: | 3 |
| Bochum: | 2 |
| Aachen: | 1 |
| Elsdorf: | 1 |
| Erkelenz: | 1 |
| Euskirchen - Weidesheim: | 1 |
| Herzogenrath: | 1 |
| Korschenbroich: | 1 |
|
|