|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
1. | Martin aka "Roxx" | Regen | 2147 | T'au Empire | WTF- Waidler-Tabletop-Freunde | ja | nein |
2. | Mario aka "Blacklight" | Viechtach | 161 | Leagues of Votann | WTF- Waidler-Tabletop-Freunde | ja | nein |
3. | Alexander aka "DarkestRed" | Straubing | - | Tyraniden | WTF- Waidler-Tabletop-Freunde | ja | nein |
4. | Ben aka "der_Blaue" | Kronwieden | 181 | Thousand Sons | Buckla's Jünger | ja | nein |
|
Vorgemerkte Spieler - Anmeldung noch nicht endgültig |
5. | Thomas aka "Zeth" | Lappersdorf | 982 | Tyraniden | TTC Ratisbona | nein | nein |
6. | Ramona aka "Taumona" | Magersdorf | 2649 | T'au Empire | Buckla's Jünger | nein | nein |
7. | Johannes aka "Soldraxus" | Viechtach | 278 | Chaos Knights | Würfelbar | nein | nein |
Armeeverteilung |
Leagues of Votann: | 1 |
T'au Empire: | 1 |
Thousand Sons: | 1 |
Tyraniden: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Kronwieden: | 1 |
Regen: | 1 |
Straubing: | 1 |
Viechtach: | 1 |
|
|