|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Alexandre aka "Olus" | Bester junger Spieler |
Daniel aka "Strifer" | Bester General |
Tristan aka "Titi44" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Daniel aka "Strifer" | Lyon | Les Chats Geeks | Space Wolves | 150 |
2. | 2. | Nicolas aka "Svenito" | Lyon | Team L2 | Astra Militarum | 138 |
3. | 3. | Jean-Charles aka "Olohme" | Romagnieu | Team LDM | Eldar | 136 |
4. | 4. | Tristan aka "Dark-Drustan" | Lyon | Les Chats Geeks | Space Marines | 128 |
5. | 5. | Hugo aka "Shev" | Lyon | Team LDM | Eldar | 116 |
6. | 6. | (anonym) |  | Eskarmouch | Dark Angels | 113 |
7. | 7. | Alexandre aka "Olus" | Villeurbanne | t'as pas dix dés | Space Marines | 109 |
8. | 8. | Tristan aka "Titi44" | Chapelle-Sur-Moudon | | Space Marines | 106 |
9. | 9. | Johnny aka "Taysir" | Pont Saint Esprit | | Grey Knights | 105 |
10. | 10. | Ulrich aka "Bizu-du-38" | Rochetoirin | Team LDM | Tyraniden | 102 |
11. | 11. | Francois aka "Darth_FranuS" | Villeurbanne | t'as pas dix dés | Tyraniden | 102 |
12. | 12. | Olivier aka "Stekkos" | Villeurbanne | Les Chats Geeks | Orks | 93 |
13. | 13. | Elodie aka "Keleneo" | Lyon | Team L2 | Iyanden | 90 |
14. | 14. | Didier aka "phoenixdarwin" | Lyon | | Dark Angels | 84 |
15. | 15. | Nicolas aka "Anaxarque" | Dun Sur Auron | USMC | Space Marines | 81 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Les Chats Geeks (3) | 123.67 |
2. | Team LDM (3) | 118.00 |
3. | Team L2 (2) | 114.00 |
4. | t'as pas dix dés (2) | 105.50 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Lyon (6) | 117.67 |
2. | Villeurbanne (3) | 101.33 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Space Wolves (1) | 150.00 |
2. | Astra Militarum (1) | 138.00 |
3. | Eldar (2) | 126.00 |
4. | Space Marines (4) | 106.00 |
5. | Grey Knights (1) | 105.00 |
6. | Tyraniden (2) | 102.00 |
7. | Dark Angels (2) | 98.50 |
8. | Orks (1) | 93.00 |
9. | Iyanden (1) | 90.00 |
|
|