|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Arnaud aka "Zek" | Beste Armeekomposition |
Daniel aka "Herbstrabe" | Fairster Spieler |
Jerome aka "Rockfing" | Sonderpreis - Bester Repaint |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Alexander aka "Terrodonis" | Bexbach | Kessel Suicide Squadron | Abschaum und Kriminelle | 5 |
2. | 2. | Kilian aka "Qraith" | Kaiserslautern | Kessel Suicide Squadron | Rebellenallianz | 5 |
3. | 3. | Justin aka "fishkyBob" | Zweibrücken | Kessel Suicide Squadron | Rebellenallianz | 5 |
4. | 4. | Manish aka "Tharlin" | Rauenberg | | Rebellenallianz | 5 |
5. | 5. | Klaus aka "Willi1" | Freisen | Kessel Suicide Squadron | Rebellenallianz | 4 |
6. | 6. | Daniel aka "Herbstrabe" | Hürtgenwald | Weiß-Blaue-Strategen | Rebellenallianz | 4 |
7. | 7. | Timo aka "Coryn" | Kaiserslautern | Kessel Suicide Squadron | Abschaum und Kriminelle | 4 |
8. | 8. | Tosca aka "HarleyQuinn" | Wadgassen | Kessel Suicide Squadron | Abschaum und Kriminelle | 4 |
9. | 9. | Lionel aka "Messala" | Schiltigheim | | Galaktisches Imperium | 3 |
10. | 10. | Daniel aka "ToPpEr" | Saarbrücken | Kessel Suicide Squadron | Rebellenallianz | 3 |
11. | 11. | Sven aka "Sveracc" | Nieder-Olm | Eingeschränkter Weltraumdienst | Rebellenallianz | 3 |
12. | 12. | (anonym) |  | Saar-Hammer | Galaktisches Imperium | 3 |
13. | 13. | Aiko aka "Thor93" | Saarlouis | Kessel Suicide Squadron | Galaktisches Imperium | 3 |
14. | 14. | Florent aka "Gundrek" | Haguenau | | Rebellenallianz | 3 |
15. | 15. | Patrick aka "beardxofxdeath" | Zweibrücken | Kessel Suicide Squadron | Galaktisches Imperium | 3 |
16. | 16. | Chris aka "Skoellwolf" | Winterbach | Kessel Suicide Squadron | Rebellenallianz | 3 |
17. | 17. | Arnaud aka "Zek" | Strasbourg | | Galaktisches Imperium | 3 |
18. | 18. | Christian aka "Mehlwurm" | Mainz | | Galaktisches Imperium | 3 |
19. | 19. | Michael aka "DerNebel" | Mainz | | Abschaum und Kriminelle | 2 |
20. | 20. | Sebastian aka "Outdraw" | Wiesbaden | | Abschaum und Kriminelle | 2 |
21. | 21. | Jerome aka "Rockfing" | Neunkirchen | | Rebellenallianz | 2 |
22. | 22. | Stefan aka "Finti-PZ143" | Friedrichsthal | Kessel Suicide Squadron | Rebellenallianz | 2 |
23. | 23. | Frank aka "Brachio" | Ottweiler | | Rebellenallianz | 2 |
24. | 24. | Veronika aka "Naju" | Rauenberg | Badische Bruchpiloten | Rebellenallianz | 2 |
25. | 25. | Isabell aka "Peanut-" | Bexbach | Kessel Suicide Squadron | Abschaum und Kriminelle | 2 |
26. | 26. | Sebastian aka "chefonk" | Wiesbaden | | Abschaum und Kriminelle | 1 |
27. | 27. | Kevin aka "Kev12" | Freisen | | Abschaum und Kriminelle | 1 |
28. | 28. | Patrick aka "Kelrien" | Mannheim | Team Chaosbiene | Rebellenallianz | 2 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Kessel Suicide Squadron (12) | 3.58 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Kaiserslautern (2) | 4.50 |
2. | Zweibrücken (2) | 4.00 |
3. | Rauenberg (2) | 3.50 |
4. | Bexbach (2) | 3.50 |
5. | Freisen (2) | 2.50 |
6. | Mainz (2) | 2.50 |
7. | Wiesbaden (2) | 1.50 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Rebellenallianz (14) | 3.21 |
2. | Galaktisches Imperium (6) | 3.00 |
3. | Abschaum und Kriminelle (8) | 2.63 |
|
|