|
|
|
Spielerauszeichnungen
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
| 1. | 1. | Alex aka "nighty_s" | München | Tabletop-Art | Chaos Space Marines | 100 |
| 2. | 2. | Johannes aka "Navarre" | Bayreuth | Team Bayreuth | Necrons | 85 |
| 3. | 3. | Frederic aka "Athenys" | München | | Eldar | 81 |
| 4. | 4. | Thomas aka "Bloodmaker" | München | | T'au Empire | 78 |
| 5. | 5. | Andreas aka "veo" | Erding | Weiß Blaue Strategen | Tyraniden | 74 |
| 6. | 6. | (anonym) |  | Osculum Mortis | Space Marines | 73 |
| 7. | 7. | Fritz aka "Lews_Therin_Telamon" | Ingolstadt/Bayreuth | Team Bayreuth | Tyraniden | 71 |
| 8. | 8. | Michael aka "Nite" | Lagerlechfeld | SdS | T'au Empire | 69 |
| 9. | 9. | Manuel aka "Nirraven" | München | | Space Marines | 96 |
| 10. | 10. | Michael aka "Lord-Quas" | München | OneManArmy | Chaos Space Marines | 65 |
| 11. | 11. | Tobias aka "Aazrael" | Ochsenhausen | Gnörfz | Astra Militarum | 64 |
| 12. | 12. | Alexander aka "Kaelas" | München | | Space Marines | 62 |
| 13. | 13. | Daniel aka "Cauldron_Born" | Baldham | | Astra Militarum | 61 |
| 14. | 14. | Andreas aka "Sir_Twist" | Garching | | Dämonenjäger | 60 |
| 15. | 15. | Karl aka "Metzger" | Röhrmoos | gao°shou | Astra Militarum | 60 |
| 16. | 16. | (anonym) |  | SdS | Eldar | 60 |
| 17. | 17. | (anonym) |  | gao°shou | Tyraniden | 57 |
| 18. | 18. | Christian aka "Tumhalad" |  | sds | Astra Militarum | 44 |
| 19. | 19. | Fil aka "Eisenfaust" | München | | Orks | 40 |
| 20. | 20. | (anonym) |  | | Space Marines | 24 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Team Bayreuth (2) | 78.00 |
| 2. | gao°shou (2) | 58.50 |
| 3. | sds (3) | 57.67 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| 1. | München (8) | 72.38 |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Necrons (1) | 85.00 |
| 2. | Chaos Space Marines (2) | 82.50 |
| 3. | T'au Empire (2) | 73.50 |
| 4. | Eldar (2) | 70.50 |
| 5. | Tyraniden (3) | 67.33 |
| 6. | Space Marines (4) | 63.75 |
| 7. | Dämonenjäger (1) | 60.00 |
| 8. | Astra Militarum (4) | 57.25 |
| 9. | Orks (1) | 40.00 |
|
|