|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Jörg aka "Clanngett" | Sonderpreis - Ersttagssieger |
Kai aka "Rancor" | Bester junger Spieler |
Oliver aka "bonebreaker" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Heiko aka "Brethard" | Oberursel | Frankfurt | Elfen | 7 |
2. | 2. | Jürgen aka "Athulain_Kemmotar" | Whv | Oldenburger Ledernacken | Elfen | 7 |
3. | 3. | Jörg aka "Clanngett" | Oldenburg | Oldenburger Ledernacken | Orks | 6 |
4. | 4. | Oliver aka "bonebreaker" | Berlin | Team Berlin | Goblins | 5 |
5. | 5. | Andreas aka "Xeberim" | Bad Zwischenahn | Oldenburger Ledernacken | Zwerge | 5 |
6. | 6. | Martin K. | Frankfurt am Main | Frankfurt | Zwerge | 4 |
7. | 7. | Thomas aka "edewolf" | Grävenwiesbach | Frankfurt | Thain | 4 |
8. | 8. | Gregor aka "Der_Apostulator" | Nassenheide | Team Berlin | Dunkelelfen | 3 |
9. | 9. | Tobias aka "Zwiefe" | Wasserburg am Inn | | Elfen | 3 |
10. | 10. | Harald aka "Haegar" | Traunwalchen | | Dunkelelfen | 3 |
11. | 11. | Kai aka "Rancor" | Berlin | Team Berlin | Thain | 1 |
12. | 12. | Marcel aka "Farin" | Berlin | Team Berlin | Goblins | 0 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Team | Punkte |
---|
1. | Oldenburger Ledernacken (3) | 6.00 |
2. | Frankfurt (3) | 5.00 |
3. | Team Berlin (4) | 2.25 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Berlin (3) | 2.00 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | Orks (1) | 6.00 |
2. | Elfen (3) | 5.67 |
3. | Zwerge (2) | 4.50 |
4. | Dunkelelfen (2) | 3.00 |
5. | Thain (2) | 2.50 |
6. | Goblins (2) | 2.50 |
|
|