|
|
|
Spielerauszeichnungen
Spieler | Auszeichnung |
Arnaud aka "Greatpatton" | Quizmeister |
Etienne aka "Duf" | Bester General |
Jean-Philippe aka "Leteutonique" | Beste Armeekomposition |
Julien D. | Bester junger Spieler |
Michel David aka "Gazgul" | Sonderpreis - plus beau objectif |
Michel David aka "Gazgul" | Fairster Spieler |
Sebastien aka "seb" | Schönste Armee |
Einzelwertung:
Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
1. | 1. | Etienne aka "Duf" | Jouxtens | Lww | British Commando Troop | 31 |
2. | 2. | Michel David aka "Gazgul"  | Bussigny | | Battaglione Bersaglieri | 30 |
3. | 3. | Arnaud aka "Greatpatton" | Bussigny-près-Lausanne | | Fallschirmjägerkompanie | 25 |
4. | 4. | Christophe aka "Itare" | Le Landeron | | Tankovy Batalon | 24 |
5. | 4. | Jean-Philippe aka "manstein" | Rolle | | Fallschirmjägerkompanie | 24 |
6. | 4. | Sebastien aka "seb" | Lausanne | | US Parachute Rifle Company | 24 |
7. | 7. | Franck aka "Comandante_Ramon" | Lausanne | | Grenadier-/Schützenkompanie | 23 |
8. | 8. | Anthony aka "Kade" | Neuchâtel | | Compagnia Paracadutisti | 16 |
9. | 9. | Médy aka "Signifer" | Yverdon-Les-Bains | | Rota Razvedki | 20 |
10. | 9. | Philippe aka "Bealhip" | Lamboing | | Fallschirmjägerkompanie | 20 |
11. | 11. | David aka "dogea" | Pully | | Jääkärikomppania | 16 |
12. | 11. | Jean-Philippe aka "Leteutonique" | Yverdon-Les-Bains | | British Rifle Company | 16 |
13. | 13. | Julien D. | Yverdon-Les-Bains | | British Rifle Company | 14 |
14. | 14. | Marc aka "forban" | Orbe | | US Tank Company | 5 |
Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
Platz | Herkunft | Punkte |
---|
1. | Lausanne (2) | 23.50 |
2. | Yverdon-Les-Bains (3) | 16.67 |
Armeewertung:
Platz | Armee | Punkte |
---|
1. | British Commando Troop (1) | 31.00 |
2. | Battaglione Bersaglieri (1) | 30.00 |
3. | US Parachute Rifle Company (1) | 24.00 |
4. | Tankovy Batalon (1) | 24.00 |
5. | Grenadier-/Schützenkompanie (1) | 23.00 |
6. | Fallschirmjägerkompanie (3) | 23.00 |
7. | Rota Razvedki (1) | 20.00 |
8. | Compagnia Paracadutisti (1) | 16.00 |
9. | Jääkärikomppania (1) | 16.00 |
10. | British Rifle Company (2) | 15.00 |
11. | US Tank Company (1) | 5.00 |
|
|