|
|
|
List of teams
| No. | Name | Members |
| 1 | Böse und dumm | Metalmonni, Lightning |
| 2 | Dirty Mike und seine Boys | Qbyrd, da_Gigaboss |
| 3 | Mongolen mit Pistolen | Venom93, Genius |
| 4 | More Bang for your Buck | DaObaboss, Mariwahn |
| 5 | Faul und Unbemalt | Dave, Carnosaurus |
| 6 | Da GreenZ & da DeadZ | Daywalker, Guds |
| 7 | Vernachlässigt und trotzdem gespielt | Xer0, Schroeer |
| 8 | This ist Sparta | GabbaGandalf, dr-pepper86 |
| 9 | Privateer Poza Boyz | Paperboy_Jay, Leif K. |
| 10 | Muffin Chrushers | Die_Kleine_Elfe, Ulrich H. |
| Distribution of Armies |
| Dark Elves: | 3 |
| Chaos Warriors: | 2 |
| Empire: | 2 |
| Lizardmen: | 2 |
| Orcs & Goblins: | 2 |
| Wood Elves: | 2 |
| High Elves: | 1 |
| Ogre Kingdoms: | 1 |
| Vampire Counts: | 1 |
| Distribution of Origins |
| Koblenz: | 3 |
| Alzheim: | 1 |
| Andernach: | 1 |
| Andernach - Namedy: | 1 |
| Bassenheim: | 1 |
| Bendorf: | 1 |
| Kirchwald: | 1 |
| Mayen: | 1 |
| Meckenheim: | 1 |
| Neuwied: | 1 |
| Siegburg: | 1 |
| Urmitz Rhein: | 1 |
| Waldesch: | 1 |
|
|