|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CET Europe - Warhammer 40K Classement 6356 - Mathieu aka "Ashleysen" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
14 | MASTER AND COMMANDEUR 2.0 - Équipe | ![]() | Space Marines | 11/07/21 | 108 | 85 | 7.51% | +0% | 1.58 | 24% | 0.38 |
30 | FWS GDL FEQ - Équipe | ![]() | Genestealer Cults | 09/06/19 | 80 | 80 | 1.78% | +0% | 0.37 | 22% | 0.08 |
52 | MASTER & COMMANDEUR - Équipe | ![]() | Thousand Sons | 14/04/19 | 120 | 85 | 1.78% | +0% | 0.21 | 20% | 0.04 |
Autres classements CET: * 511. Classement pour EDEN en ![]() * 1038. Classement pour WM en ![]() | |||||||||||
Classement CNT: * 364. Classement pour WM en ![]() * 468. Classement pour EDEN en ![]() * 2412. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||