|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CET Europe - Warhammer Age of Sigmar Classement 573 - Nicolas aka "Freez" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas a fait les résultats suivants pour WAoS en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
3 | FTC Sud Est - L3 - L'Antre de l'Ours - Équipe | ![]() | Grand Alliance Order | 20/10/24 | 36 | 58 | 75% | +0% | 25.48 | 24% | 6.11 |
3 | Le Clash Du Printemps - Équipe | ![]() | Seraphon | 05/05/24 | 24 | 48 | 56.25% | +0% | 18.78 | 22% | 4.13 |
4 | AOS 1V1 Décembre | ![]() | Seraphon | 03/12/23 | 24 | 48 | 42.19% | +0% | 17.61 | 20% | 3.52 |
4 | AoS FTC PACA - Winter Throne - Équipe | ![]() | Seraphon | 11/02/24 | 64 | 74 | 42.19% | +0% | 17.59 | 18% | 3.17 |
22 | GT AOS - Spring Throne | ![]() | Lumineth Realm-Lords | 19/05/24 | 34 | 57 | 56.25% | +0% | 11.66 | 16% | 1.87 |
Autres tournois: | |||||||||||
3 | L'Antre de l'Ours | ![]() | Grand Alliance Order | 01/06/24 | 10 | 25 | 56.25% | +0% | 10.94 | - | - |
1 | L'InterSquig 1 | ![]() | Seraphon | 12/11/23 | 8 | 20 | 42.19% | +20% | 10.13 | - | - |
Autres classements CET: * 5246. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Classement CNT: * 217. Classement pour WAoS en ![]() * 1775. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||