|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CET Europe - Warhammer 40K Classement 6136 - Rainer aka "Dirty_tricks_departement" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
12 | 40k Vienna "Welcome 10th edition" Tournament | ![]() | Space Marines | 26/08/23 | 14 | 34 | 31.64% | +0% | 1.66 | 24% | 0.40 |
2 | S-Games Orktober Bash 2 - Équipe | ![]() | Space Marines | 05/10/19 | 22 | 45 | 2.38% | +0% | 0.94 | 22% | 0.21 |
5 | S-Games Spring Break | ![]() | Nécrons | 05/03/17 | 8 | 20 | 0.42% | +0% | 0.04 | 20% | 0.01 |
11 | S-Games WinterHammer | ![]() | Space Marines | 02/12/17 | 12 | 30 | 0.56% | +0% | 0.02 | 18% | 0.00 |
10 | S-Games Spring Open 2019 | ![]() | 23/03/19 | 10 | 25 | 1.78% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Autres classements CET: * 918. Classement pour ASoIF en ![]() * 1709. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Classement CNT: * 17. Classement pour ASoIF en ![]() * 99. Classement pour WHFB en ![]() * 433. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||