|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CET Europe - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 7236 - Tobias aka "Warbird" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias a fait les résultats suivants pour WHFB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
29 | MOPs TT 2008 - Équipe | ![]() | Elfes Noirs | 30/11/08 | 117 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
31 | Team Turnier Haltern - Équipe | ![]() | Hommes-Lézards | 18/11/07 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
7 | Angry Dice Frühlings-Con 2009 Warhammer Turnier | ![]() | Hommes-Lézards | 25/04/09 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
2 | 5. Angry Dice Turnier | ![]() | Bretonnie | 12/04/08 | 7 | 16 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
25 | 45. Mayener Warhammer Fantasy Turnier | ![]() | Elfes Noirs | 23/06/07 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
65 | Münster RPC Warhammer Turnier | ![]() | Bretonnie | 22/04/07 | 70 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | 4. Angry Dice Turnier | ![]() | Rois des Tombes | 29/12/07 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
138 | Münster Unlimited III Fantasy | ![]() | Elfes Noirs | 29/07/07 | 142 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | 1. Siegener Forumsturnier | ![]() | Rois des Tombes | 30/12/06 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | 2. Siegener Forumsturnier | ![]() | Elfes Noirs | 31/03/07 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Autres classements CET: * 1040. Classement pour Inf en ![]() | |||||||||||
Classement CNT: * 857. Classement pour Inf en ![]() * 3064. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||