|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CET Europe - Warhammer 40K Classement 1804 - Carsten aka "Jin-Roh" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
4 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 5 | ![]() | Démons du Chaos | 12/11/23 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 11.03 | 24% | 2.65 |
10 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 7 | ![]() | Grey Knights | 06/01/24 | 22 | 45 | 42.19% | +0% | 10.85 | 22% | 2.39 |
3 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 1 | ![]() | Eldars | 22/07/23 | 16 | 37 | 31.64% | +0% | 10.15 | 20% | 2.03 |
3 | 21. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Démons du Chaos | 15/04/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 9.13 | 18% | 1.64 |
3 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 3 | ![]() | Démons du Chaos | 09/09/23 | 14 | 34 | 31.64% | +0% | 9.10 | 16% | 1.46 |
Autres tournois: | |||||||||||
13 | 29. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Démons du Chaos | 19/08/23 | 24 | 48 | 31.64% | +0% | 7.26 | - | - |
5 | 35. WH40K Masters of the Universe- BCP | ![]() | Grey Knights | 17/02/24 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 5.86 | - | - |
5 | Ersatztermin 11. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Eldars | 03/09/22 | 18 | 40 | 17.8% | +0% | 5.44 | - | - |
10 | 19. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Harlequins | 18/03/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 5.37 | - | - |
10 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 6 | ![]() | Démons du Chaos | 10/12/23 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 4.41 | - | - |
9 | 13. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Grey Knights | 13/08/22 | 16 | 37 | 17.8% | +0% | 3.07 | - | - |
19 | 31. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Eldars | 14/10/23 | 22 | 45 | 42.19% | +0% | 2.71 | - | - |
22 | 15. WH40K Masters of the Universe | ![]() | Harlequins | 15/10/22 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 0.74 | - | - |
1 | Eye of the Dragon 2011 | ![]() | Space Marines du Chaos | 16/04/11 | 26 | 50 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - |
14 | Eye of the Dragon 2012 /1 | ![]() | Black Templars | 21/04/12 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
15 | Salzgitter Spielt VII - Warhammer 40000 - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 05/11/11 | 52 | 68 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | Salzgitter Spielt IV - Warhammer 40000 - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 29/01/11 | 50 | 67 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
15 | Stadtmeisterschaft 2011 40K - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 12/06/11 | 135 | 85 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
8 | IV Mindener-Schlachteplatte | ![]() | Black Templars | 28/05/11 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | Exterminatus Bochum VIII | ![]() | Space Marines du Chaos | 19/09/10 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | Stadtmeisterschaften 40K 2010 - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 13/06/10 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Salzgitter Spielt II - Warhammer 40000 - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 03/07/10 | 32 | 55 | 0% | +10% | 0.00 | - | - |
13 | Wolf's Bane V | ![]() | Space Marines du Chaos | 23/10/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Mindener Schlachteplatte III | ![]() | Space Marines du Chaos | 21/08/10 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
22 | Battlefield Brunswick 2012 - 40k | ![]() | Space Marines du Chaos | 24/06/12 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Mindener X-Mas Gemetzel 09 | ![]() | Space Marines du Chaos | 12/12/09 | 29 | 53 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
1 | 9. Schiessen in Giessen - Im Schatten des Krieges | ![]() | Space Marines du Chaos | 07/11/09 | 27 | 51 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
1 | Vereinsmeisterschaft des MZT e.V. | ![]() | Space Marines du Chaos | 17/09/11 | 7 | 16 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - |
1 | Wolves Bane 2010 | ![]() | Space Marines du Chaos | 14/11/10 | 11 | 28 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
2 | 40k Tournament in Syke | ![]() | Space Marines du Chaos | 28/03/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | Weserturnier 9.3 | ![]() | Space Marines du Chaos | 28/11/09 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | boundless 40k Tournament II | ![]() | Space Marines du Chaos | 30/05/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | Mindener Vereinsmeisterschaft 2010 | ![]() | Black Templars | 30/10/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Weserturnier 9.2 | ![]() | Black Templars | 29/08/09 | 24 | 48 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
2 | Playnetix Team-Overkill - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 22/08/09 | 32 | 55 | 0% | +8% | 0.00 | - | - |
1 | Playnetix Overkill 2009 (1) in Oldenburg | ![]() | Space Marines du Chaos | 21/03/09 | 36 | 58 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
5 | Mindener Vereinsmeisterschaft 2009 | ![]() | Space Marines du Chaos | 17/10/09 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | Weserturnier 8.2 | ![]() | Black Templars | 15/11/08 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Mindener X-Mas Gemetzel 08 | ![]() | Space Marines du Chaos | 13/12/08 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
7 | Eye of the Dragon 2009 | ![]() | Space Marines du Chaos | 25/04/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Weserübung 8.1 | ![]() | Space Marines du Chaos | 31/08/08 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Weserübung 07 | ![]() | Space Marines du Chaos | 17/11/07 | 29 | 53 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
2 | Mindener Vereinsmeisterschaft | ![]() | Space Marines du Chaos | 19/07/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
21 | GT 2008 Heat1 (40K) | ![]() | Space Marines du Chaos | 06/04/08 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
8 | Eye of the Dragon | ![]() | Space Marines du Chaos | 19/04/08 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
2 | Mindener X-mas Gemetzel 07 | ![]() | Space Marines du Chaos | 15/12/07 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | Moments of Glory: Snapshot | ![]() | Black Legion | 08/07/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | GT 2007 Heat1 (40K) | ![]() | Space Marines du Chaos | 21/01/07 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
5 | GT 2006 Heat3 (W40K) | ![]() | Space Marines | 04/06/06 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
26 | GT 2006 Finale (W40K) | ![]() | Space Marines | 10/09/06 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Autres classements CET: * 100. Classement pour BA en ![]() * 243. Classement pour FoW en ![]() * 721. Classement pour WAoS en ![]() * 1786. Classement pour WM en ![]() | |||||||||||
Classement CNT: * 48. Classement pour BA en ![]() * 108. Classement pour FoW en ![]() * 305. Classement pour WAoS en ![]() * 907. Classement pour WM en ![]() * 1240. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Récompenses: * Weserübung 07: ![]() * Weserturnier 8.2: ![]() * Mindener X-Mas Gemetzel 08: ![]() * Playnetix Overkill 2009 (1) in Oldenburg: ![]() * Weserturnier 9.2: ![]() * 9. Schiessen in Giessen - Im Schatten des Krieges: ![]() * Mindener X-Mas Gemetzel 09: ![]() * Wolves Bane 2010: ![]() * Eye of the Dragon 2011: ![]() * Vereinsmeisterschaft des MZT e.V.: ![]() * 15. WH40K Masters of the Universe: ![]() * 19. WH40K Masters of the Universe: ![]() * Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 5: ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||