|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CET Europe - Guild Ball Classement 341 - Tobias aka "Zangief" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias a fait les résultats suivants pour GB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
14 | Guild Ball - Bolzplatz 9 | ![]() | Brewer's Guild | 24/11/18 | 16 | 37 | 1.34% | +0% | 0.07 | 24% | 0.02 |
23 | Bolzplatz: Chef's Special | ![]() | Hunter's Guild | 20/04/19 | 2 | 46 | 1.78% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
Autres classements CET: * 3. Classement pour WL en ![]() * 76. Classement pour BSO en ![]() * 1065. Classement pour WUS en ![]() * 1515. Classement pour WM en ![]() * 4169. Classement pour XWING en ![]() | |||||||||||
Classement CNT: * 3. Classement pour WL en ![]() * 36. Classement pour BSO en ![]() * 177. Classement pour GB en ![]() * 472. Classement pour WUS en ![]() * 784. Classement pour WM en ![]() * 2288. Classement pour XWING en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||