|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CET Europe - Warhammer 40K Classement 9 - Bastian aka "Bastiian" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastian a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 15 | KREFELD MAJOR 2025 - 40K (ITC/WCW) | Space Marines | 10/08/25 | 150 | 85 | 100% | +0% | 77.01 | 24% | 18.48 | |
| 3 | GERMAN SUPER MAJOR 2025 - 40K (ITC/WCW) | Astra Militarum | 25/05/25 | 276 | 85 | 75% | +10% | 69.62 | 22% | 15.32 | |
| 4 | 105. Bedburger Scheunenkloppen - Zweitages Turnier | Space Marines | 08/06/25 | 58 | 71 | 100% | +0% | 67.26 | 20% | 13.45 | |
| 16 | Scheunenkloppen Open - War Zone Erkelenz 3: GT 2025 | Astra Militarum | 16/03/25 | 142 | 85 | 75% | +0% | 56.97 | 18% | 10.25 | |
| 30 | Firebug Open 2025 | Space Marines | 13/04/25 | 152 | 85 | 75% | +0% | 51.51 | 16% | 8.24 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 4 | Hanseatic Alliance Open 2024 | Astra Militarum | 06/10/24 | 178 | 85 | 56.25% | +5% | 49.35 | - | - | |
| 2 | VII. Würfelgötter Royal Rumble Gelsenkirchen | Astra Militarum | 15/02/25 | 34 | 57 | 75% | +15% | 47.67 | - | - | |
| 1 | 98. Bedburger Scheunenkloppen - Eintrages GT | Blood Angels | 07/12/24 | 34 | 57 | 56.25% | +20% | 38.48 | - | - | |
| 12 | Imperium Tertius VII 40K (RTT) | Space Marines | 25/01/25 | 44 | 64 | 75% | +0% | 35.72 | - | - | |
| 8 | 12. Grim Dwarf Tournament | Space Marines | 18/01/25 | 36 | 58 | 75% | +0% | 34.80 | - | - | |
| 13 | Firebug Open 2024 | The Inquisition | 24/03/24 | 156 | 85 | 42.19% | +0% | 33.08 | - | - | |
| 2 | GTC Compact: Maverick - 40k 08/25 | Space Marines | 16/08/25 | 14 | 34 | 100% | +0% | 31.38 | - | - | |
| 71 | GERMAN SUPER MAJOR - WCW Qualifier Event | The Inquisition | 09/06/24 | 396 | 85 | 42.19% | +0% | 29.50 | - | - | |
| 21 | Münsterland Major - WCW QUALIFIER EVENT | The Inquisition | 23/06/24 | 94 | 84 | 42.19% | +0% | 27.82 | - | - | |
| 3 | 23. Grotkicken | Astra Militarum | 18/08/24 | 27 | 51 | 56.25% | +0% | 26.48 | - | - | |
| 2 | 1. Grand Tournament of Contempt | Astra Militarum | 21/04/24 | 27 | 51 | 42.19% | +0% | 20.69 | - | - | |
| 7 | 90. Bedburger Scheunenkloppen - Zweitages GT | Astra Militarum | 02/06/24 | 36 | 58 | 42.19% | +0% | 20.27 | - | - | |
| 11 | Xtraschicht 3.0 | The Inquisition | 26/05/24 | 41 | 63 | 42.19% | +0% | 19.93 | - | - | |
| 1 | 81. Bedburger Scheunenkloppen - 2er Tag Team Turnier - Équipe | Astra Militarum | 07/10/23 | 36 | 58 | 31.64% | +10% | 19.90 | - | - | |
| 37 | Alpine Circuit: Kassel GT | The Inquisition | 18/02/24 | 137 | 85 | 31.64% | +0% | 19.78 | - | - | |
| 15 | Münsterland GT6 | The Inquisition | 14/04/24 | 46 | 65 | 42.19% | +0% | 18.89 | - | - | |
| 5 | 10. Grim Dwarf Tournament | Astra Militarum | 06/07/24 | 28 | 52 | 42.19% | +0% | 18.69 | - | - | |
| 6 | IV. Würfelgötter Royal Rumble Gelsenkirchen | The Inquisition | 16/03/24 | 30 | 53 | 42.19% | +0% | 18.50 | - | - | |
| 6 | 18. Grotkicken | The Inquisition | 10/03/24 | 28 | 52 | 42.19% | +0% | 17.88 | - | - | |
| 1 | 15.Grotkicken Würstchenparty | Astra Militarum | 08/10/23 | 22 | 45 | 31.64% | +20% | 17.09 | - | - | |
| 54 | Scheunenkloppen Open - War Zone Erkelenz 2: GT 2024 | Astra Militarum | 25/02/24 | 140 | 85 | 31.64% | +0% | 16.64 | - | - | |
| 8 | 84. Bedburger Scheunenkloppen | Space Marines | 06/01/24 | 42 | 63 | 31.64% | +0% | 16.53 | - | - | |
| 11 | 7. Iron Gate Gamers Shootout | Astra Militarum | 09/03/24 | 30 | 53 | 42.19% | +0% | 14.65 | - | - | |
| 82 | Raccoon Rumble 2023: WH40K | GW WM Qualifier | Space Marines du Chaos | 05/11/23 | 169 | 85 | 31.64% | +0% | 13.93 | - | - | |
| 7 | 14. Tournament of Contempt | Astra Militarum | 21/10/23 | 31 | 54 | 31.64% | +0% | 13.67 | - | - | |
| 5 | 38. WH40K Masters of the Universe- BCP | Astra Militarum | 28/04/24 | 18 | 40 | 42.19% | +0% | 12.90 | - | - | |
| 7 | 15. Tournament of Contempt | Astra Militarum | 18/11/23 | 28 | 52 | 31.64% | +0% | 12.80 | - | - | |
| 5 | Xtraschicht 2.0 | Astra Militarum | 11/06/23 | 38 | 60 | 23.73% | +0% | 12.70 | - | - | |
| 19 | 89. Bedburger Scheunenkloppen - Eintages GT | Astra Militarum | 04/05/24 | 37 | 59 | 42.19% | +0% | 12.45 | - | - | |
| 70 | Hanseatic Alliance Open 2023 | Astra Militarum | 01/10/23 | 163 | 85 | 23.73% | +0% | 11.58 | - | - | |
| 2 | 10. Tournament of Contempt | Astra Militarum | 17/06/23 | 26 | 50 | 23.73% | +0% | 11.39 | - | - | |
| 11 | 16. Grotkicken Wintergrillen | The Inquisition | 12/11/23 | 29 | 53 | 31.64% | +0% | 10.78 | - | - | |
| 11 | Münsterland GT #3 | The Inquisition | 02/07/23 | 34 | 57 | 23.73% | +0% | 9.43 | - | - | |
| 11 | Münsterland GT4 | Space Marines du Chaos | 10/09/23 | 32 | 55 | 23.73% | +0% | 8.84 | - | - | |
| 2 | 20. WH40K Masters of the Universe | Space Marines du Chaos | 19/03/23 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 8.17 | - | - | |
| 6 | 5. Iron Gate Gamers Shootout | Astra Militarum | 18/03/23 | 30 | 53 | 17.8% | +0% | 7.81 | - | - | |
| 3 | II. Würfelgötter Royal Rumble Gelsenkirchen | The Inquisition | 14/05/23 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 7.61 | - | - | |
| 11 | 8. Grim Dwarf Tournament | The Inquisition | 27/01/24 | 22 | 45 | 31.64% | +0% | 7.46 | - | - | |
| 2 | 2. Fischhammer - 2000 Punkte Warhammer Turnier | Astra Militarum | 26/08/23 | 14 | 34 | 23.73% | +0% | 7.45 | - | - | |
| 2 | 22. WH40K Masters of the Universe | Space Marines du Chaos | 16/04/23 | 20 | 43 | 17.8% | +0% | 7.25 | - | - | |
| 4 | VIII. Osnabrücker Dosenschießen | Astra Militarum | 23/09/23 | 12 | 30 | 23.73% | +0% | 5.18 | - | - | |
| 23 | 6. Iron Gate Gamers Shootout | Astra Militarum | 28/10/23 | 32 | 55 | 31.64% | +0% | 5.05 | - | - | |
| 16 | 11. Tournament of Contempt | Space Marines du Chaos | 15/07/23 | 26 | 50 | 23.73% | +0% | 4.75 | - | - | |
| 4 | BSK Eierballerei | The Inquisition | 08/04/23 | 14 | 34 | 17.8% | +0% | 4.65 | - | - | |
| 9 | 75. Bedburger Scheunenkloppen - 2er Tag Team Turnier - Équipe | Astra Militarum | 01/04/23 | 32 | 55 | 17.8% | +0% | 4.58 | - | - | |
| 13 | 79. Bedburger Scheunenkloppen - 2 Tages GT | Astra Militarum | 06/08/23 | 22 | 45 | 23.73% | +0% | 4.58 | - | - | |
| 26 | 80. Bedburger Scheunenkloppen - Eintages GT 2000 Punkte | Astra Militarum | 02/09/23 | 37 | 60 | 23.73% | +0% | 4.35 | - | - | |
| 16 | Münsterland GT #2 | The Inquisition | 26/03/23 | 28 | 52 | 17.8% | +0% | 4.11 | - | - | |
| 21 | 40. WH40K Masters of the Universe- BCP | Astra Militarum | 25/08/24 | 22 | 45 | 56.25% | +0% | 1.21 | - | - | |
| Classement CNT: * 9. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Récompenses: * 15.Grotkicken Würstchenparty: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||