|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CET Europe - Warhammer Age of Sigmar Classement 1756 - Ben aka "Maroccino" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben a fait les résultats suivants pour WAoS en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | 1. Deutsche AoS Club Championship - Équipe | Stormcast Eternals | 26/02/23 | 110 | 85 | 17.8% | +0% | 10.69 | 24% | 2.56 | |
| 18 | Tales in the Wood VII | Stormcast Eternals | 12/11/22 | 34 | 57 | 13.35% | +0% | 3.69 | 22% | 0.81 | |
| 14 | AoS: Strategenhammer: beim dritten Mal wird’s endlich… | Stormcast Eternals | 22/10/22 | 26 | 50 | 13.35% | +0% | 3.20 | 20% | 0.64 | |
| 7 | AoS: Schildhammer von Obersendling 01 | Stormcast Eternals | 14/01/23 | 10 | 25 | 17.8% | +0% | 1.48 | 18% | 0.27 | |
| 14 | Tales in the Wood IV | Lumineth Realm-Lords | 17/07/21 | 26 | 50 | 5.63% | +0% | 1.35 | 16% | 0.22 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 9 | 1. Munich Mordshau - AoS Tunier | Cities of Sigmar | 08/08/20 | 20 | 43 | 3.17% | +0% | 0.79 | - | - | |
| 3 | Realmgate Ratisbona 2019/03 | Phoenix Temple | 12/10/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.78 | - | - | |
| 6 | Realmgate Ratisbona 2020/01 | Cities of Sigmar | 04/01/20 | 26 | 50 | 1.78% | +0% | 0.71 | - | - | |
| 26 | Drachenfeuer 2 | Cities of Sigmar | 13/11/21 | 31 | 54 | 7.51% | +0% | 0.68 | - | - | |
| 2 | 3. Rosenheimer Age of Sigmar Turnier | Phoenix Temple | 02/11/19 | 14 | 34 | 1.78% | +0% | 0.56 | - | - | |
| 47 | German Tabletop Championships - AoS | Cities of Sigmar | 18/10/20 | 54 | 69 | 3.17% | +0% | 0.29 | - | - | |
| 5 | 2. Hammer und Schild AoS Turnier | High Elves | 30/03/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.26 | - | - | |
| 9 | Realmgate Ratisbona | High Elves | 19/01/19 | 20 | 43 | 1% | +0% | 0.25 | - | - | |
| 8 | 2. Rosenheimer Age of Sigmar Turnier | Grand Alliance Order | 27/04/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.15 | - | - | |
| 8 | 1. Hammer und Schild AoS Turnier | Grand Alliance Order | 20/10/18 | 10 | 25 | 0.75% | +0% | 0.04 | - | - | |
| 20 | Games Island - Champions of Sigmar IV | Lumineth Realm-Lords | 06/11/21 | 20 | 43 | 7.51% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Classement CNT: * 220. Classement pour WAoS en * 755. Classement pour WAoS en | |||||||||||
| Récompenses: * Realmgate Ratisbona 2019/03: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||